平均收益 | 4.38% |
平均超额收益 | -0.91% |
胜率 | 38.46% |
股票名称 | 当月收益 | 当月超额收益 |
---|---|---|
中际旭创 | 44.94% | 39.65% |
益方生物-U | 31.93% | 26.64% |
匠心家居 | 18.63% | 13.34% |
苏美达 | 11.47% | 6.18% |
航发科技 | 11.43% | 6.14% |
众辰科技 | 10.57% | 5.28% |
国泰海通 | 9.75% | 4.46% |
深信服 | 9.48% | 4.19% |
内蒙一机 | 7.46% | 2.17% |
江波龙 | 6.58% | 1.29% |
中航高科 | 4.24% | -1.05% |
温氏股份 | 3.34% | -1.95% |
海光信息 | 2.89% | -2.40% |
三维化学 | 1.55% | -3.74% |
海信视像 | 1.23% | -4.06% |
百济神州-U | -0.07% | -5.36% |
紫金矿业 | -0.40% | -5.69% |
潮宏基 | -0.81% | -6.10% |
水羊股份 | -1.30% | -6.59% |
锦泓集团 | -3.98% | -9.27% |
恺英网络 | -5.01% | -10.30% |
吉祥航空 | -5.61% | -10.90% |
纳睿雷达 | -8.52% | -13.81% |
极米科技 | -9.04% | -14.33% |
妙可蓝多 | -13.07% | -18.36% |
中宠股份 | -13.87% | -19.16% |
*表格数据说明
当月收益 | 买入规则:以当月首日的收盘价买入,采用N只金股平均买入。收益 = ∑((当日收盘价-月首日收盘价)/月首日收盘价)*100% |
当月超额 | 超额收益 = 当月收益 - 基准收益,基准收益为沪深300, |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。