| 平均收益 | 5.83% |
| 平均超额收益 | 3.24% |
| 胜率 | 47.06% |
| 股票名称 | 当月收益 | 当月超额收益 |
|---|---|---|
| 珠江股份 | 22.96% | 20.37% |
| 兆易创新 | 21.97% | 19.38% |
| 河钢资源 | 18.06% | 15.47% |
| 长春高新 | 14.67% | 12.08% |
| 华新水泥 | 13.64% | 11.05% |
| 豪能股份 | 11.39% | 8.80% |
| 新宙邦 | 10.54% | 7.95% |
| 福达股份 | 10.39% | 7.80% |
| 华锐精密 | 1.96% | -0.63% |
| 药明康德 | 0.73% | -1.86% |
| 鸿远电子 | -0.81% | -3.40% |
| 移远通信 | -1.58% | -4.17% |
| 拓尔思 | -3.49% | -6.08% |
| 万华化学 | -3.54% | -6.13% |
| 中兴通讯 | -4.92% | -7.51% |
| 东方财富 | -5.47% | -8.06% |
| 智明达 | -7.31% | -9.90% |
*表格数据说明
| 当月收益 | 买入规则:以当月首日的收盘价买入,采用N只金股平均买入。收益 = ∑((当日收盘价-月首日收盘价)/月首日收盘价)*100% |
| 当月超额 | 超额收益 = 当月收益 - 基准收益,基准收益为沪深300, |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。