| 平均收益 | -1.32% |
| 平均超额收益 | 1.28% |
| 胜率 | 50.00% |
| 股票名称 | 当月收益 | 当月超额收益 |
|---|---|---|
| 明泰铝业 | 28.81% | 31.41% |
| 晶澳科技 | 25.48% | 28.08% |
| 三友化工 | 16.56% | 19.16% |
| 移远通信 | 14.54% | 17.14% |
| 巨星科技 | 10.03% | 12.63% |
| 中远海控 | 9.68% | 12.28% |
| 福能股份 | 8.61% | 11.21% |
| 顾家家居 | 5.09% | 7.69% |
| 科顺股份 | 4.04% | 6.64% |
| 万业企业 | 1.70% | 4.30% |
| 江苏银行 | 1.58% | 4.18% |
| 中国中免 | -4.62% | -2.02% |
| 东方财富 | -6.30% | -3.70% |
| 立高食品 | -10.19% | -7.59% |
| 药明康德 | -13.09% | -10.49% |
| 华利集团 | -14.16% | -11.56% |
| 用友网络 | -14.93% | -12.33% |
| 桐昆股份 | -16.17% | -13.57% |
| 中芯国际 | -17.32% | -14.72% |
| 芒果超媒 | -17.73% | -15.13% |
| 均胜电子 | -20.19% | -17.59% |
| 震裕科技 | -20.49% | -17.89% |
*表格数据说明
| 当月收益 | 买入规则:以当月首日的收盘价买入,采用N只金股平均买入。收益 = ∑((当日收盘价-月首日收盘价)/月首日收盘价)*100% |
| 当月超额 | 超额收益 = 当月收益 - 基准收益,基准收益为沪深300, |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。