福达合金(603045) 市盈率|市净率|股息率查询

20秒|会员关闭 广告推广

· 按报告期

每股指标 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30
基本每股收益(元) -0.04 0.34 0.31 0.27 0.05 0.30 0.25 0.20 0.05 0.22 0.07 0.14 0.03 0.42 0.31 0.26 0.05 0.33 0.21 0.03 -0.07 0.53 0.37 0.25 0.15 0.66 0.44 0.33 0.07 0.74 0.54
稀释每股收益(元) -0.04 0.34 0.31 0.27 0.05 0.30 0.25 0.20 0.05 0.22 0.07 0.14 0.03 0.42 0.31 0.26 0.05 0.33 0.21 0.03 -0.07 0.53 0.37 0.25 0.15 0.66 0.44 0.33 0.07 0.74 0.54
每股净资产(元) 7.12 7.17 7.14 7.11 6.95 6.90 6.84 6.79 6.59 6.54 6.39 6.45 6.35 6.32 6.21 6.16 6.04 5.98 5.87 5.69 5.83 5.99 5.83 5.75 7.97 7.82 7.61 7.49 6.88 6.80 6.60
每股资本公积(元) 1.61 1.61 1.61 1.61 1.61 1.61 1.61 1.61 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 2.90 2.90 2.90 2.90 1.37 1.37 1.37
每股未分配利润(元) 3.98 4.01 3.98 3.95 3.79 3.74 3.68 3.63 3.48 3.43 3.28 3.34 3.24 3.21 3.13 3.08 2.96 2.90 2.82 2.65 2.69 2.76 2.65 2.53 3.47 3.32 3.17 3.05 3.79 3.72 3.59
每股经营现金流(元) -1.24 -2.72 -0.94 -0.36 -0.19 -0.87 -0.95 -0.28 0.12 1.84 2.54 1.50 0.47 -1.09 -2.17 -2.86 -3.14 0.07 -1.97 -1.13 -1.19 -0.63 -1.80 -1.13 -2.73 0.60 -1.25 -0.91 -3.95 0.73 0.49
营业总收入同比增长率(%) 54.18 37.94 38.22 39.96 25.50 27.31 17.84 4.20 -15.49 -25.19 -25.05 -21.11 1.28 27.19 52.60 79.90 136.24 47.37 34.00 20.45 -8.05 17.98 13.71 8.83 18.01 5.62 2.05 4.03 2.05 21.03
营业总收入环比增长率(%) -13.19 14.94 -1.45 56.80 -22.71 13.40 9.92 30.27 -3.83 8.39 -6.53 -13.26 -15.36 -2.04 -12.58 39.72 -29.31 36.17 14.26 114.79 -47.05 20.51 2.70 40.31 -25.90 15.09 -13.83 60.58 -27.30 -2.08 -7.88
归属净利润同比增长(%) -174.34 11.69 23.92 38.32 -3.64 37.24 230.22 42.56 86.24 -47.86 -75.81 -47.82 -47.77 29.16 47.37 731.97 172.44 -39.59 -43.80 -87.52 -168.06 26.54 36.48 34.52 173.83 5.61 -6.81 9.61 16.68 18.35
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) -226.03 -19.23 -83.03 330.32 -5.80 2.58 -62.99 169.43 -63.54 334.28 -156.99 282.63 -74.58 133.23 -77.00 283.08 -53.22 -35.13 68.02 242.06 -145.14 36.30 -14.49 29.36 -27.92 76.53 -41.35 266.91 -63.45 -10.60 -10.06
扣非净利润同比增长(%) -332.66 -56.86 -17.70 5.02 -39.60 24.18 576.41 74.25 115.74 -61.70 -88.58 -58.95 -53.88 56.39 84.37 3689.79 159.58 -32.23 -37.79 -95.59 -336.15 16.52 10.52 -6.79 14.19 -10.58 -7.18 4.99 4.15 13.64 17.38
净资产同比增长率 2.57 3.95 4.36 4.61 3.76 3.85 5.35 3.60 3.80 3.42 2.96 4.71 5.14 5.62 5.81 8.22 3.52 -0.14 0.67 -0.91 2.46 7.30 7.30 7.45 54.46 53.17 53.60 56.56 9.54
净资产收益率(roe) -0.53 4.79 4.37 3.85 0.73 4.46 3.67 2.90 0.79 3.37 1.16 2.11 0.44 6.75 5.00 4.25 0.89 5.37 3.49 0.53 -1.25 9.19 6.46 4.39 1.92 9.11 5.95 4.11 1.08 11.41 8.44
总资产报酬率(roa) 0.48 4.38 3.20 2.56 0.81 4.42 3.34 2.49 0.88 4.07 2.46 2.27 0.76 5.88 4.13 3.18 0.97 4.76 3.20 1.06 -0.45 7.68 5.41 3.67 1.62 7.74 5.30 3.69 1.27 8.87 6.74
研发费用(万元) 0.00 12991.14 0.00 6101.58 0.00 9848.39 6832.07 4054.45 1998.61 6921.44 5501.25 3515.04 1814.35 9151.81 7466.99 4570.55 1827.53 7450.93 5816.26 2732.40 902.02 5028.89 3343.78 2094.01 1120.39 4383.54 3256.29 1822.32 0.00 4142.38 3216.30

· 财务指标

财务报告日期:2025-03-31
基本每股收益 稀释每股收益 每股营业总收入 每股营业收入 每股资本公积 每股盈余公积
-0.0378 -0.0378 7.4427 7.4427 1.6095 0.5525
每股未分配利润 非经常性损益(亿元) 扣除非经常性损益后的净利润(扣非净利润)(亿元) 毛利(亿元) 流动比率 速动比率
3.976 0.0428 -0.0940 0.6301 1.7309 0.9439
保守速动比率 存货周转天数 应收账款周转天数 存货周转率 应收账款周转率 流动资产周转率
0.7947 79.7731 62.8009 1.1282 1.4331 0.5403
固定资产周转率 总资产周转率 经营活动净收益(亿元) 价值变动净收益(亿元) 利息费用(亿元) 价值变动净收益(亿元)
1.8828 0.3857 -0.0858 0.1696
息税前利润(亿元) 息税折旧摊销前利润(亿元) 企业自由现金流量(亿元) 股权自由现金流量(亿元) 无息流动负债(亿元) 无息非流动负债(亿元)
0.1266 2.6652 0.5474
带息债务(亿元) 净债务(亿元) 有形资产(亿元) 营运资金(亿元) 营运流动资本(亿元) 全部投入资本(亿元)
14.3824 12.1519 9.0049 8.3470 14.8720 24.0316
留存收益(亿元) 期末摊薄每股收益 每股净资产 每股经营活动产生的现金流量净额 每股留存收益 每股现金流量净额
14.3824 -0.0378 7.124 -1.2401 4.5285 0.3318
免责声明: 上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X