亚星锚链(601890) 市盈率|市净率|股息率查询

20秒|会员关闭 广告推广

· 按报告期

每股指标 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31
基本每股收益(元) 0.05 0.29 0.20 0.14 0.07 0.25 0.18 0.11 0.06 0.15 0.10 0.06 0.03 0.13 0.10 0.07 0.03 0.09 0.07 0.04 0.02 0.09 0.07 0.05 0.03 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01
稀释每股收益(元) 0.05 0.29 0.20 0.14 0.07 0.25 0.18 0.11 0.06 0.15 0.10 0.06 0.03 0.13 0.10 0.07 0.03 0.09 0.07 0.04 0.02 0.09 0.07 0.05 0.03 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01
每股净资产(元) 3.83 3.78 3.70 3.63 3.66 3.59 3.53 3.46 3.46 3.39 3.34 3.30 3.31 3.28 3.25 3.23 3.22 3.18 3.16 3.13 3.14 3.12 3.10 3.07 3.06 3.03 3.04 3.04 3.05
每股资本公积(元) 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44
每股未分配利润(元) 1.23 1.17 1.11 1.04 1.08 1.00 0.96 0.89 0.89 0.83 0.79 0.75 0.76 0.73 0.72 0.69 0.68 0.64 0.63 0.60 0.61 0.59 0.58 0.55 0.54 0.51 0.52 0.52 0.54
每股经营现金流(元) 0.07 0.17 0.02 -0.14 -0.11 0.26 0.08 -0.13 -0.05 0.19 0.01 0.01 0.07 0.07 -0.02 0.06 0.06 0.16 0.19 0.09 0.07 0.12 -0.00 -0.07 -0.08 0.04 0.03 -0.02 -0.00
营业总收入同比增长率(%) 30.88 2.98 -1.62 -7.55 -8.14 27.34 39.32 52.90 38.17 14.93 5.82 -11.99 -21.21 19.00 20.24 36.21 55.29 -13.64 -12.15 -2.71 -20.54 23.77 27.15 24.23 63.59 1.80 -2.61 3.33 -6.93
营业总收入环比增长率(%) 12.52 -1.34 8.74 8.42 1.90 -7.63 -8.86 7.08 9.47 9.73 32.02 -12.86 14.68 19.53 -14.89 -32.47 67.53 -6.93 9.45 -9.00 -11.54 -15.94 90.87 -44.02 27.84 -3.63 25.98 5.40 -9.63
归属净利润同比增长(%) -22.77 19.21 9.90 26.52 15.30 58.71 82.54 88.06 122.02 22.98 -1.34 -15.64 -17.57 39.02 44.33 69.72 66.01 -3.05 -3.27 -6.91 -19.24 712.30 1471.78 688.41 377.44 -144.25 -115.10 -128.07 -147.94
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) -40.86 63.07 -23.07 4.09 11.90 -8.10 30.39 -14.01 11.80 38.86 19.59 19.58 12.60 -17.16 -22.86 14.56 64.79 -27.29 26.11 9.87 -3.00 -23.49 32.59 -17.93 350.62 -509.81 90.90 114.15 -1460.14
扣非净利润同比增长(%) 36.22 17.42 4.37 11.14 -3.04 49.89 46.85 36.59 48.14 41.08 16.64 8.75 -2.33 104.11 76.51 73.36 99.87 -7.72 -4.48 14.53 -5.46 200.86 249.65 217.32 183.97 -1811.01 -276.15 -218.30 -221.41
净资产同比增长率 4.72 5.26 4.90 4.97 5.96 5.79 5.64 4.81 4.51 3.52 2.59 2.31 2.79 3.01 2.91 2.89 2.37 1.95 1.98 1.97 2.70 3.09 2.07 1.25 0.16 -1.15 -0.84 -0.68 -0.76
净资产收益率(roe) 1.44 7.97 5.52 4.01 1.95 7.06 5.29 3.34 1.79 4.66 3.03 1.85 0.84 3.91 3.16 2.25 1.05 2.88 2.24 1.36 0.65 3.05 2.38 1.49 0.82 -0.50 -0.17 -0.25 -0.30
总资产报酬率(roa) 1.10 6.48 4.46 3.19 1.55 5.57 4.25 2.82 1.53 3.70 2.54 1.52 0.69 2.97 2.39 1.70 0.85 2.26 1.87 1.19 0.55 2.59 2.01 1.23 0.74 -0.84 -0.46 -0.51 -0.25
研发费用(万元) 0.00 11391.23 0.00 4997.67 0.00 10775.75 7378.17 4733.29 1539.45 7804.66 4721.71 2530.98 986.51 6576.74 4206.75 2467.77 1192.35 5245.94 3727.46 2181.91 883.77 5831.27 4061.92 2912.13 1566.78 4702.47 3344.66 2298.23 0.00

· 财务指标

财务报告日期:2025-03-31
基本每股收益 稀释每股收益 每股营业总收入 每股营业收入 每股资本公积 每股盈余公积
0.0547 0.0547 0.6129 0.6129 1.4426 0.1664
每股未分配利润 非经常性损益(亿元) 扣除非经常性损益后的净利润(扣非净利润)(亿元) 毛利(亿元) 流动比率 速动比率
1.2251 -0.0754 0.6004 1.6459 3.808 3.0629
保守速动比率 存货周转天数 应收账款周转天数 存货周转率 应收账款周转率 流动资产周转率
2.9155 189.5535 84.6422 0.4748 1.0633 0.1345
固定资产周转率 总资产周转率 经营活动净收益(亿元) 价值变动净收益(亿元) 利息费用(亿元) 价值变动净收益(亿元)
1.0217 0.1098 0.6489 -0.1100 0.0192
息税前利润(亿元) 息税折旧摊销前利润(亿元) 企业自由现金流量(亿元) 股权自由现金流量(亿元) 无息流动负债(亿元) 无息非流动负债(亿元)
0.5890 6.3143 0.8982
带息债务(亿元) 净债务(亿元) 有形资产(亿元) 营运资金(亿元) 营运流动资本(亿元) 全部投入资本(亿元)
8.2599 -6.6461 34.8941 32.5769 22.9581 46.9365
留存收益(亿元) 期末摊薄每股收益 每股净资产 每股经营活动产生的现金流量净额 每股留存收益 每股现金流量净额
8.2599 0.0547 3.8341 0.0746 1.3915 -0.0625
免责声明: 上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X