贵绳股份(600992) 市盈率|市净率|股息率查询

20秒|会员关闭 广告推广

· 按报告期

每股指标 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30
基本每股收益(元) -0.09 -0.13 -0.09 0.04 0.03 0.14 0.09 0.05 0.03 0.09 0.04 0.03 0.02 0.13 0.09 0.06 0.02 0.12 0.08 0.05 -0.02 0.12 0.08 0.05 0.03 0.10 0.07 0.05 0.02 0.09 0.06 0.04
稀释每股收益(元) -0.09 -0.13 -0.09 0.04 0.03 0.14 0.09 0.05 0.03 0.09 0.04 0.03 0.02 0.13 0.09 0.06 0.02 0.12 0.08 0.05 -0.02 0.12 0.08 0.05 0.03 0.10 0.07 0.05 0.02 0.09 0.06 0.04
每股净资产(元) 5.84 5.93 5.99 6.12 6.15 6.12 6.09 6.04 6.05 6.03 5.97 5.96 5.99 5.97 5.92 5.90 5.90 5.88 5.82 5.82 5.75 5.77 5.73 5.70 5.71 5.68 5.65 5.62 5.63 5.61 5.57 5.56
每股资本公积(元) 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43
每股未分配利润(元) 1.07 1.16 1.21 1.34 1.37 1.34 1.31 1.27 1.28 1.25 1.21 1.20 1.22 1.20 1.17 1.14 1.14 1.12 1.10 1.10 1.03 1.05 1.03 1.00 1.00 0.98 0.95 0.93 0.93 0.91 0.89 0.87
每股经营现金流(元) -0.02 -0.52 -0.64 -0.31 -0.14 0.17 0.02 -0.06 0.00 -0.09 -0.09 -0.12 -0.15 0.03 0.10 -0.07 -0.17 0.15 0.12 0.04 -0.09 0.75 0.20 0.07 0.00 0.94 0.27 0.25 0.01 0.15 0.01 0.01
营业总收入同比增长率(%) -11.63 -1.99 -0.42 7.41 10.31 -8.30 -12.04 -18.81 -15.42 -5.63 -1.11 8.33 19.31 18.74 16.52 16.17 18.49 -2.66 -10.68 -13.65 -37.26 5.42 8.62 11.04 28.98 14.50 21.15 23.27 23.37 28.50 29.03 27.22
营业总收入环比增长率(%) -34.28 34.05 -15.78 19.12 -29.75 21.89 3.03 25.04 -35.42 23.77 -21.30 34.44 -35.58 21.60 -3.73 58.22 -33.07 14.86 -5.66 63.37 -30.24 -11.74 11.52 -8.62 6.93 -4.22 2.98 22.31 -18.08 13.96 7.88 22.49
归属净利润同比增长(%) -404.42 -196.37 -201.36 -24.18 -9.91 48.38 107.04 43.23 58.60 -25.70 -47.57 -40.63 16.21 2.80 2.89 11.91 176.60 3.38 5.39 0.09 -187.32 14.01 13.76 8.34 22.78 15.44 23.65 21.71 3.18 5.47 4.79 13.82
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) -128.75 70.56 -1735.68 -72.37 -35.34 1.96 164.57 -48.35 -34.08 354.67 -22.10 -32.07 -50.14 45.73 -30.07 128.69 -55.97 25.33 -57.29 424.97 -157.16 45.29 9.23 -3.73 -25.04 59.21 -15.96 22.42 -37.73 99.87 -6.40 -11.43
扣非净利润同比增长(%) -488.30 -247.86 -253.00 -16.72 -11.40 92.88 322.10 122.76 100.73 -36.24 -74.76 -63.61 18.23 20.42 30.03 45.50 133.69 -0.35 6.16 -0.77 -281.43 40.13 49.04 50.10 87.12 75.94 -12.67 8.98 -17.97 -15.86 9.83 2.75
净资产同比增长率 -5.05 -3.11 -1.63 1.32 1.72 1.66 1.87 1.31 1.07 0.96 0.87 1.07 1.54 1.53 1.85 1.34 2.61 1.90 1.50 2.07 0.67 1.53 1.49 1.39 1.41 1.33 1.32 1.24 1.05 1.09 1.06 1.10
净资产收益率(roe) -1.51 -2.21 -1.56 0.61 0.47 2.28 1.54 0.81 0.54 1.57 0.75 0.57 0.34 2.14 1.45 0.98 0.30 2.12 1.44 0.89 -0.40 2.08 1.39 0.90 0.46 1.85 1.24 0.85 0.38 1.62 1.01 0.70
总资产报酬率(roa) -0.53 -0.76 -0.39 0.38 0.33 1.27 0.99 0.50 0.35 0.90 0.73 0.53 0.27 1.39 1.23 0.60 0.28 1.42 1.33 0.66 -0.07 1.56 1.41 0.70 0.44 1.60 1.43 0.75 0.36 1.46 0.68 0.41
研发费用(万元) 0.00 8721.59 0.00 0.00 0.00 10553.67 3352.26 2020.23 873.21 10311.76 3058.62 1969.02 460.93 9767.48 3572.43 2969.76 1133.66 13756.14 814.56 432.00 181.10 10693.76 643.64 436.66 82.26 10607.05 524.76 5719.73 0.00 10050.66 0.00 4764.49

· 财务指标

财务报告日期:2025-03-31
基本每股收益 稀释每股收益 每股营业总收入 每股营业收入 每股资本公积 每股盈余公积
-0.0887 -0.0887 1.7041 1.7041 3.4288 0.3357
每股未分配利润 非经常性损益(亿元) 扣除非经常性损益后的净利润(扣非净利润)(亿元) 毛利(亿元) 流动比率 速动比率
1.0686 0.0185 -0.2359 0.3016 1.153 0.7815
保守速动比率 存货周转天数 应收账款周转天数 存货周转率 应收账款周转率 流动资产周转率
0.7055 132.3529 93.8282 0.68 0.9592 0.2547
固定资产周转率 总资产周转率 经营活动净收益(亿元) 价值变动净收益(亿元) 利息费用(亿元) 价值变动净收益(亿元)
0.5037 0.1203 -0.2654 0.0327
息税前利润(亿元) 息税折旧摊销前利润(亿元) 企业自由现金流量(亿元) 股权自由现金流量(亿元) 无息流动负债(亿元) 无息非流动负债(亿元)
-0.1846 9.3973 1.1006
带息债务(亿元) 净债务(亿元) 有形资产(亿元) 营运资金(亿元) 营运流动资本(亿元) 全部投入资本(亿元)
11.6772 6.6991 12.1854 2.4000 3.7067 26.0002
留存收益(亿元) 期末摊薄每股收益 每股净资产 每股经营活动产生的现金流量净额 每股留存收益 每股现金流量净额
11.6772 -0.0887 5.844 -0.0164 1.4043 1.1548
免责声明: 上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X