赤峰黄金(600988) 市盈率|市净率|股息率查询

20秒|会员关闭 广告推广

· 按报告期

每股指标 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31
基本每股收益(元) 0.29 1.07 0.67 0.43 0.12 0.49 0.32 0.19 0.05 0.27 0.24 0.25 0.10 0.35 0.33 0.25 0.10 0.47 0.30 0.13 0.01 0.13 0.10 0.08 0.04 -0.09 0.06 0.04 0.02 0.19
稀释每股收益(元) 0.29 1.07 0.67 0.43 0.12 0.49 0.32 0.19 0.05 0.27 0.24 0.25 0.10 0.35 0.33 0.25 0.10 0.47 0.30 0.13 0.01 0.13 0.10 0.08 0.04 -0.09 0.06 0.04 0.02 0.19
每股净资产(元) 5.83 4.76 4.28 4.09 3.82 3.70 3.39 3.38 3.13 3.12 3.30 3.16 2.84 2.78 2.78 2.29 2.18 2.46 2.34 2.21 2.09 1.89 1.89 1.84 1.85 1.77 1.97 1.95 1.95 1.93
每股资本公积(元) 1.56 0.38 0.38 0.56 0.56 0.56 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.16 0.16
每股未分配利润(元) 3.16 3.26 2.91 2.67 2.41 2.29 2.16 2.04 1.90 1.85 1.85 1.86 1.71 1.61 1.61 1.52 1.38 1.28 1.12 0.94 0.82 0.87 0.87 0.85 0.82 0.77 0.81 0.80 0.78 0.76
每股经营现金流(元) 0.18 1.96 1.20 0.86 0.23 1.32 0.72 0.52 0.28 0.66 0.28 0.05 0.10 0.45 0.63 0.22 0.01 0.64 0.51 0.40 0.25 0.28 0.40 0.41 0.37 0.27 0.20 0.21 0.36 -0.27
营业总收入同比增长率(%) 29.85 24.99 22.93 24.45 16.83 15.23 13.10 10.68 6.66 65.67 67.74 82.12 94.92 -17.01 -23.45 -36.79 -37.44 -24.89 -21.80 -2.69 -17.21 156.73 183.50 165.46 209.96 -16.77 -15.31 2.13 27.39 22.48
营业总收入环比增长率(%) -14.12 38.30 -13.47 26.35 -14.12 27.69 -5.29 12.49 -11.39 25.26 -8.28 4.77 33.52 11.90 9.48 19.16 -28.81 27.69 -41.14 16.93 -29.34 2.12 42.91 -19.43 136.23 16.66 1.47 10.84 -39.16 -6.24
归属净利润同比增长(%) 141.10 119.46 112.59 127.75 166.41 78.21 31.24 -24.08 -56.77 -22.57 -28.10 2.50 3.23 -25.69 8.73 80.57 1868.00 317.01 196.52 69.89 -84.77 466.99 60.26 78.15 91.34 -148.49 -44.57 -21.85 304.53 -14.60
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) -26.66 67.02 -22.61 154.35 -29.41 36.63 -12.17 214.51 36.87 472.36 -106.24 35.99 450.62 -78.93 -35.37 37.67 -39.18 -2.59 33.38 2390.35 -83.60 110.37 -51.65 -13.70 127.34 -1069.92 -27.91 0.09 -74.40 66.15
扣非净利润同比增长(%) 138.58 96.28 84.35 71.80 55.80 115.97 33.49 -9.39 -22.59 -24.90 -26.84 -1.36 0.76 -21.32 15.89 96.69 8722.68 273.25 269.80 64.05 -96.21 212.71 87.49 118.52 170.68 -162.92 -51.82 -34.40 176.62 -18.04
净资产同比增长率 71.43 28.69 26.04 20.88 22.17 18.59 2.80 7.03 10.21 12.27 18.75 38.03 29.97 13.03 19.02 3.49 4.31 38.89 43.88 40.59 31.88 8.09 -3.87 -6.03 -5.16 -6.66 6.82 9.01 12.14 13.80
净资产收益率(roe) 5.14 25.08 16.66 10.96 3.21 14.18 9.60 5.77 1.45 9.20 7.83 8.32 3.73 13.38 12.65 10.15 4.37 22.30 14.84 6.70 0.27 6.88 5.20 4.32 2.31 -5.05 3.05 2.25 1.12 10.50
总资产报酬率(roa) 3.91 15.32 10.47 6.58 2.15 7.69 4.86 3.38 1.13 7.58 6.92 5.36 2.86 10.02 8.77 7.16 3.63 14.15 9.08 4.81 1.55 6.21 4.24 3.13 1.65 -0.03 3.08 2.06 1.04 9.27
研发费用(万元) 0.00 6361.59 0.00 0.00 0.00 5175.25 2495.18 1139.22 405.64 2765.19 2097.29 1002.25 421.81 2484.66 2326.77 1686.14 278.80 7405.01 4504.15 3802.79 419.70 7304.81 4791.90 3102.32 2842.86 4843.11 0.00 2054.59 0.00 8333.76

· 财务指标

财务报告日期:2025-03-31
基本每股收益 稀释每股收益 每股营业总收入 每股营业收入 每股资本公积 每股盈余公积
0.29 0.29 1.2876 1.2876 1.5638 0.1443
每股未分配利润 非经常性损益(亿元) 扣除非经常性损益后的净利润(扣非净利润)(亿元) 毛利(亿元) 流动比率 速动比率
3.1616 -0.0484 4.8825 11.1739 2.3094 1.5777
保守速动比率 存货周转天数 应收账款周转天数 存货周转率 应收账款周转率 流动资产周转率
1.466 180.9409 21.2389 0.4974 4.2375 0.3263
固定资产周转率 总资产周转率 经营活动净收益(亿元) 价值变动净收益(亿元) 利息费用(亿元) 价值变动净收益(亿元)
0.3791 0.1125 8.3310 -0.1568 0.2234
息税前利润(亿元) 息税折旧摊销前利润(亿元) 企业自由现金流量(亿元) 股权自由现金流量(亿元) 无息流动负债(亿元) 无息非流动负债(亿元)
8.3687 16.6484 47.6648
带息债务(亿元) 净债务(亿元) 有形资产(亿元) 营运资金(亿元) 营运流动资本(亿元) 全部投入资本(亿元)
22.4990 -23.5512 43.6897 47.3461 20.8059 160.4445
留存收益(亿元) 期末摊薄每股收益 每股净资产 每股经营活动产生的现金流量净额 每股留存收益 每股现金流量净额
22.4990 0.2586 5.8276 0.1808 3.3059 1.1037
免责声明: 上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X