百大集团(600865) 市盈率|市净率|股息率查询

20秒|会员关闭 广告推广

· 按报告期

每股指标 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31
基本每股收益(元) 0.04 0.35 0.35 0.14 0.10 0.04 0.06 0.05 0.01 0.48 0.34 0.32 0.14 0.30 0.38 0.26 0.22 0.80 0.47 0.20 -0.02 0.55 0.33 0.27 0.15 0.31 0.26 0.23 0.08 0.13
稀释每股收益(元) 0.04 0.35 0.35 0.14 0.10 0.04 0.06 0.05 0.01 0.48 0.34 0.32 0.14 0.30 0.38 0.26 0.22 0.80 0.47 0.20 -0.02 0.55 0.33 0.27 0.15 0.31 0.26 0.23 0.08 0.13
每股净资产(元) 6.27 6.22 6.22 6.01 6.20 6.09 6.11 6.12 6.32 6.31 6.17 6.15 6.18 6.03 6.12 6.00 5.95 5.74 5.40 5.13 5.03 5.05 4.84 4.77 4.86 4.71 4.69 4.66 4.56 4.49
每股资本公积(元) 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62
每股未分配利润(元) 4.13 4.08 4.08 3.87 4.06 3.96 3.98 3.98 4.18 4.17 4.04 4.02 4.04 3.90 3.98 3.86 3.81 3.60 3.27 2.99 2.89 2.91 2.70 2.64 2.72 2.32 2.28 2.25 2.14 2.05
每股经营现金流(元) -0.02 0.15 0.05 0.03 0.02 0.30 0.14 0.07 0.03 0.20 0.12 0.02 0.01 0.23 0.03 0.08 0.02 0.32 0.11 0.01 -0.10 0.42 0.21 0.07 -0.00 0.28 0.08 0.02 -0.14 0.26
营业总收入同比增长率(%) -14.16 -10.38 -6.27 -1.69 4.29 -4.48 -7.91 -4.28 -3.26 -14.65 -8.24 -12.34 -13.72 9.05 12.13 17.06 24.35 -73.41 -72.27 -73.34 -75.77 13.03 10.33 5.72 3.28 -15.09 -22.03 -21.83 -21.77 -10.70
营业总收入环比增长率(%) -2.60 38.01 -18.05 -22.08 -9.23 43.13 -9.54 -11.26 -8.95 15.70 1.18 -9.24 -32.25 63.33 -11.14 -12.25 -19.01 61.21 -4.22 -0.56 -83.94 97.73 -6.08 -18.78 -21.78 106.26 -16.90 -22.96 -23.22 57.52
归属净利润同比增长(%) -53.69 878.21 532.11 152.86 940.84 -92.45 -83.64 -82.76 -93.51 59.50 -11.21 22.02 -33.79 -62.77 -19.72 30.47 1184.77 47.62 42.01 -25.29 -113.17 76.14 26.44 16.13 86.36 140.73 70.89 147.38 100.28 -47.67
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) 1276.45 -98.46 395.44 -55.94 601.57 -5765.09 -99.26 392.98 -93.37 632.13 -89.16 23.41 276.04 -167.96 160.67 -78.77 -34.79 20.73 24.36 1207.99 -109.41 221.19 -43.92 -22.26 232.17 36.85 -77.87 85.23 411.82 -142.42
扣非净利润同比增长(%) -15.01 -11.84 -17.51 -8.12 -14.89 5.12 18.88 -4.65 60.64 -3.63 -9.72 -11.57 -32.47 -5.61 1.40 -12.21 37.59 -25.54 -1.22 -2.26 -4.82 55.41 1.59 -9.91 -11.52 234.09 126.10 252.42 229.89 -51.52
净资产同比增长率 1.15 2.11 1.75 -1.79 -2.00 -3.47 -0.98 -0.58 2.35 4.62 0.93 2.62 3.81 5.22 13.16 16.87 18.29 13.56 11.68 7.49 3.59 7.33 3.19 2.36 6.41 4.69 1.04 0.80 -1.69 -0.97
净资产收益率(roe) 0.72 5.73 5.68 2.30 1.57 0.58 0.89 0.88 0.15 7.74 5.54 5.23 2.34 5.09 6.42 4.46 3.69 14.92 9.07 3.94 -0.39 11.18 7.00 5.66 3.16 6.73 5.75 5.04 1.79 2.85
总资产报酬率(roa) 0.86 7.13 7.24 3.20 2.00 0.31 0.31 0.66 -0.06 8.65 6.29 5.84 2.78 5.56 6.75 4.72 3.99 16.29 9.72 3.94 -0.52 11.79 7.43 5.91 3.75 7.20 6.09 5.22 1.97 3.88
研发费用(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

· 财务指标

财务报告日期:2025-03-31
基本每股收益 稀释每股收益 每股营业总收入 每股营业收入 每股资本公积 每股盈余公积
0.04 0.04 0.1345 0.1345 0.6216 0.5171
每股未分配利润 非经常性损益(亿元) 扣除非经常性损益后的净利润(扣非净利润)(亿元) 毛利(亿元) 流动比率 速动比率
4.1285 -0.0176 0.1857 0.4518 9.4068 9.3991
保守速动比率 存货周转天数 应收账款周转天数 存货周转率 应收账款周转率 流动资产周转率
8.9669 15.4541 37.3367 5.8237 2.4105 0.0361
固定资产周转率 总资产周转率 经营活动净收益(亿元) 价值变动净收益(亿元) 利息费用(亿元) 价值变动净收益(亿元)
0.7355 0.0198 0.2185 -0.0191
息税前利润(亿元) 息税折旧摊销前利润(亿元) 企业自由现金流量(亿元) 股权自由现金流量(亿元) 无息流动负债(亿元) 无息非流动负债(亿元)
0.2205 1.4737 0.3562
带息债务(亿元) 净债务(亿元) 有形资产(亿元) 营运资金(亿元) 营运流动资本(亿元) 全部投入资本(亿元)
0.0000 -0.8061 22.6077 12.3891 11.5830 23.5821
留存收益(亿元) 期末摊薄每股收益 每股净资产 每股经营活动产生的现金流量净额 每股留存收益 每股现金流量净额
0.0000 0.0447 6.2672 -0.022 4.6456 0.0302
免责声明: 上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X
PE/PB
底部研究
市场宽度
拥挤度研究
宏观数据
景气度
基金持仓研究
资金面
其他
A股主板市盈率/市净率
上证平均市盈率、深证平均市盈率、创业板市盈率、科创板市盈率
A股中位数市盈率/市净率
全部A股中位数市盈率、市净率
指数市盈率/市净率
沪深300、上证50、中证500、中证1000、创业板50
申万分类
食品饮料、电力设备、生物医药、计算机、电子、汽车、非银金融、国防军工
港股/美股
恒生指数、普标500
A股/港股股息率
央行统计
社会融资规模、货币M1M2、金融机构信贷收支、中长期贷款
经济总量
中国GDP总量以及分项、用电量、铁路货运量、失业率
物价
中国CPI,PPI生产者出厂及购进价格总量、同比及分项
外贸
中国外贸相关数据,包括进出口总额、新出口订单、集装箱运价
制造服务、工业企业
制造业PMI、非制造业PMI、产存品库存、工业增加值、工业企业利润
宏观Beta因子
美国10年期国债收益率,中国10年期国债收益率,黄金/美元,美元人民币汇率
利率数据
Shibor LPR
全球其他经济指标
美国CPI、耐用品、零售、GDP、非农数据、失业率
指数波动
老派技术面波段分析!
追涨情绪
昨日涨停,昨日前100名!衡量次日赚钱效应的情绪K线!
券商10大金股
券商10大金股!券商荐股到底行不行?
流通股东查询
看看有没有跟你同名同姓的大股东!查询产业资本持股!
排名查询
破净股排名、股息率排名、市盈率排名