万里股份(600847) 市盈率|市净率|股息率查询

20秒|会员关闭 广告推广

· 按报告期

每股指标 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30
基本每股收益(元) -0.06 -0.26 -0.16 -0.08 -0.04 -0.16 -0.09 -0.07 -0.02 -0.21 -0.17 -0.12 -0.07 -0.06 -0.03 -0.01 0.01 0.03 0.01 -0.02 -0.02 0.06 0.00 -0.04 -0.01 -1.02 -0.02 0.02 0.02 0.10 0.02
稀释每股收益(元) -0.06 -0.26 -0.16 -0.08 -0.04 -0.16 -0.09 -0.07 -0.02 -0.21 -0.17 -0.12 -0.07 -0.06 -0.03 -0.01 0.01 0.03 0.01 -0.02 -0.02 0.06 0.00 -0.04 -0.01 -1.02 -0.02 0.02 0.02 0.10 0.02
每股净资产(元) 3.51 3.57 4.16 4.24 4.28 4.33 4.48 4.48 4.47 4.49 4.51 4.52 4.45 4.52 4.50 4.53 4.54 4.53 4.52 4.49 4.49 4.51 4.45 4.41 4.44 4.45 4.43 4.47 4.47 4.45 4.38
每股资本公积(元) 4.98 4.98 5.48 5.48 5.48 5.48 5.55 5.53 5.48 5.48 5.46 5.41 5.30 5.30 5.24 5.24 5.24 5.24 5.24 5.24 5.24 5.24 5.24 5.24 5.24 5.24 4.23 4.23 4.23 4.23 4.24
每股未分配利润(元) -2.47 -2.41 -2.31 -2.24 -2.20 -2.15 -2.07 -2.05 -2.01 -1.99 -1.94 -1.90 -1.85 -1.77 -1.74 -1.72 -1.70 -1.71 -1.73 -1.75 -1.76 -1.74 -1.79 -1.84 -1.81 -1.80 -0.80 -0.76 -0.76 -0.78 -0.86
每股经营现金流(元) -0.20 0.18 -0.07 -0.20 -0.22 -0.02 -0.26 -0.28 -0.20 0.21 0.22 0.01 -0.06 -0.12 -0.27 -0.28 -0.31 0.14 -0.19 -0.15 -0.19 0.16 -0.02 -0.10 -0.12 0.16 0.01 0.12 0.06 -0.09 -0.17
营业总收入同比增长率(%) 0.22 8.55 -4.93 0.44 -7.67 13.38 22.32 25.49 20.47 -17.80 -21.92 -29.89 -27.11 -2.71 0.17 18.62 55.37 6.43 5.28 2.89 -20.09 -5.04 -2.44 -5.11 16.07 28.32 29.50 60.11 53.84 28.66 74.35
营业总收入环比增长率(%) -37.25 75.44 -22.23 17.06 -6.47 -0.96 0.15 -0.48 -5.96 24.22 12.65 -8.45 -26.96 31.42 -23.42 -0.83 -9.70 3.76 3.08 60.88 -36.42 3.65 18.16 2.60 -29.29 19.41 -7.01 47.82 -23.45 -8.48 58.99
归属净利润同比增长(%) -32.51 -56.52 -86.52 -29.11 -106.43 22.97 47.61 47.24 70.07 -238.05 -434.19 -1738.25 -985.22 -340.34 -422.52 59.31 141.61 -54.84 156.96 62.20 -101.47 105.70 115.19 -367.09 -163.47 -1104.16 -228.08 328.79 313.53 136.48 305.85
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) 37.13 -20.08 -98.29 11.47 41.89 -250.02 49.62 -101.44 53.50 -8.73 16.60 29.02 -127.05 -30.35 -64.04 -282.34 -50.66 -36.79 744.29 115.80 -136.16 14.33 239.74 -248.72 99.02 -2318.54 -4135.30 -93.36 -81.32 210.36 77656.46
扣非净利润同比增长(%) -42.88 -43.36 -66.89 -13.29 -55.78 24.94 46.76 45.54 64.41 -174.83 -371.93 -1164.87 -1225.86 -524.71 -599.31 54.19 132.00 -130.07 63.42 53.85 -103.73 98.31 55.74 -487.63 -163.93 -922.29 -572.08 145.42 190.94 88.53 77.53
净资产同比增长率 -17.95 -17.43 -7.06 -5.29 -4.12 -3.66 -0.77 -0.82 0.32 -0.73 0.28 -0.23 -1.98 -0.21 -0.32 0.80 1.20 0.58 1.44 1.94 1.09 1.31 0.52 -1.47 -0.68 -0.12 1.12 2.68 2.65 2.13 -5.15
净资产收益率(roe) -1.67 -6.51 -3.84 -1.97 -1.04 -3.73 -1.95 -1.46 -0.48 -4.73 -3.69 -2.74 -1.61 -1.39 -0.69 -0.15 0.18 0.58 0.21 -0.37 -0.44 1.30 0.08 -0.99 -0.22 -22.92 -0.56 0.37 0.34 2.31 0.44
总资产报酬率(roa) -1.49 -5.92 -3.56 -1.83 -0.96 -3.47 -1.82 -1.37 -0.46 -4.30 -3.31 -2.49 -1.44 -1.28 -0.65 -0.15 0.15 0.53 0.21 -0.34 -0.41 1.25 0.14 -0.92 -0.16 -18.54 -0.36 0.59 0.52 2.41 0.45
研发费用(万元) 0.00 123.38 0.00 57.38 0.00 143.70 109.36 80.77 40.18 169.90 130.16 89.48 57.31 196.27 145.91 96.50 46.53 232.02 160.31 121.95 51.30 220.56 141.60 92.11 41.84 175.03 0.00 86.99 0.00 439.62 0.00

· 财务指标

财务报告日期:2025-03-31
基本每股收益 稀释每股收益 每股营业总收入 每股营业收入 每股资本公积 每股盈余公积
-0.06 -0.06 0.8077 0.8077 4.9811
每股未分配利润 非经常性损益(亿元) 扣除非经常性损益后的净利润(扣非净利润)(亿元) 毛利(亿元) 流动比率 速动比率
-2.4678 -0.0000 -0.0908 0.0617 6.7895 4.7193
保守速动比率 存货周转天数 应收账款周转天数 存货周转率 应收账款周转率 流动资产周转率
3.9546 95.3693 57.7108 0.9437 1.5595 0.2757
固定资产周转率 总资产周转率 经营活动净收益(亿元) 价值变动净收益(亿元) 利息费用(亿元) 价值变动净收益(亿元)
0.8485 0.2021 -0.0927 -0.0001
息税前利润(亿元) 息税折旧摊销前利润(亿元) 企业自由现金流量(亿元) 股权自由现金流量(亿元) 无息流动负债(亿元) 无息非流动负债(亿元)
-0.0916 0.6554 0.0125
带息债务(亿元) 净债务(亿元) 有形资产(亿元) 营运资金(亿元) 营运流动资本(亿元) 全部投入资本(亿元)
0.0000 -0.5928 5.2221 3.7942 3.2014 5.3855
留存收益(亿元) 期末摊薄每股收益 每股净资产 每股经营活动产生的现金流量净额 每股留存收益 每股现金流量净额
0.0000 -0.0593 3.5133 -0.1998 -2.4678 -0.2007
免责声明: 上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X