兰生股份(600826) 市盈率|市净率|股息率查询

20秒|会员关闭 广告推广

· 按报告期

每股指标 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31
基本每股收益(元) -0.03 0.49 0.28 0.11 -0.01 0.52 0.46 0.36 -0.00 0.21 -0.01 -0.07 -0.15 0.22 0.15 0.13 -0.09 0.26 0.14 0.02 -0.12 0.41 0.39 0.39 0.30 0.54 0.57 0.04 0.06 0.69
稀释每股收益(元) -0.03 0.49 0.28 0.11 -0.01 0.52 0.46 0.36 -0.00 0.21 -0.01 -0.07 -0.15 0.22 0.15 0.13 -0.09 0.26 0.14 0.02 -0.12 0.41 0.39 0.39 0.30 0.54 0.57 0.04 0.06 0.69
每股净资产(元) 5.60 5.69 5.33 5.12 7.20 7.33 7.33 7.09 6.66 6.61 6.36 6.49 6.59 6.93 6.88 6.80 6.68 6.92 8.19 7.78 7.82 8.35 8.14 8.11 8.14 6.91 6.97 7.31 7.81 8.18
每股资本公积(元) 0.03 0.03 0.03 0.03 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32
每股未分配利润(元) 4.23 4.27 4.20 4.02 5.67 5.64 5.58 5.45 5.18 5.19 4.97 4.89 4.92 5.07 5.00 4.96 4.87 4.96 5.67 5.05 4.90 5.00 5.06 4.73 4.72 4.33 4.35 4.03 4.05 3.99
每股经营现金流(元) -0.11 0.41 0.27 0.07 0.12 -0.26 -0.30 -0.36 -0.67 0.85 -1.00 -0.68 -0.23 0.25 0.08 -0.02 -0.00 -0.14 -0.12 -0.20 -0.07 -0.24 -0.39 -0.38 -0.21 -0.10 0.02 -0.29 -0.28 0.00
营业总收入同比增长率(%) 30.98 15.58 -3.29 4.36 228.72 83.93 355.75 397.95 34.43 -16.42 -64.62 -67.05 -37.33 -68.98 -74.56 -75.74 -90.25 -44.52 -21.32 -15.97 -24.77 9.23 8.75 1.79 -1.59 -0.88 -5.57 -7.58 27.56 10.09
营业总收入环比增长率(%) -67.46 108.43 -17.34 133.63 -61.44 15.26 -22.21 850.87 -90.42 474.19 33.06 83.70 -87.78 29.49 -9.91 339.58 -93.46 42.33 -6.69 25.47 -44.79 8.42 23.40 1.85 -18.99 19.98 6.42 -4.86 -7.14 4.83
归属净利润同比增长(%) -369.56 11.44 -16.53 -57.41 41.25 140.46 4274.09 616.10 88.92 -4.58 -107.46 -154.45 -73.26 -13.27 35.02 443.00 34.63 -55.80 -64.89 -95.50 -139.41 -23.84 -31.49 998.42 400.27 -20.56 139.16 -67.26 8.01 -65.71
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) -123.54 -13.08 37.44 1769.76 -115.92 -33.51 -75.50 2365.05 -107.41 280.92 -26.67 153.53 -291.06 357.76 -92.01 347.87 -157.23 63.09 -13.44 214.85 -537.22 584.04 -106.18 -69.89 1535.80 -103.97 2253.00 -140.74 -86.55 253.01
扣非净利润同比增长(%) 17.54 2.06 -13.95 -15.47 89.43 60.45 650.28 1209.26 19.69 14.72 -72.27 -113.96 -12.12 96.12 169.30 219.36 -451.37 156.21 -29.55 -45.43 -26.61 -59.20 -32.01 -23.43 29.87 -38.75 7.38 138.52 -11.73 -18.41
净资产同比增长率 8.34 8.14 1.26 -0.38 7.23 10.03 14.34 8.65 0.54 -5.28 -8.12 -4.56 -1.37 0.22 7.07 11.43 8.71 -6.51 0.64 -4.16 -3.90 22.44 16.71 11.01 4.31 -15.61 -17.83 -18.67 -11.99 -10.59
净资产收益率(roe) -0.59 7.61 5.19 2.15 -0.14 7.45 6.56 5.29 -0.25 3.17 -0.16 -1.04 -2.22 3.23 2.11 1.87 -1.27 3.83 1.64 0.22 -1.47 5.43 5.15 5.23 4.01 7.21 7.46 0.46 0.76 7.90
总资产报酬率(roa) -0.35 7.33 4.72 1.97 0.01 6.97 5.52 4.57 -0.04 2.59 -0.52 -1.09 -1.89 3.12 2.24 1.71 -1.02 3.91 1.72 0.20 -1.59 5.35 5.08 5.07 3.88 6.90 6.74 0.21 0.74 8.16
研发费用(万元) 0.00 184.88 0.00 30.80 0.00 74.03 18.05 16.49 0.00 58.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

· 财务指标

财务报告日期:2025-03-31
基本每股收益 稀释每股收益 每股营业总收入 每股营业收入 每股资本公积 每股盈余公积
-0.03 -0.03 0.3149 0.3149 0.0273 0.0951
每股未分配利润 非经常性损益(亿元) 扣除非经常性损益后的净利润(扣非净利润)(亿元) 毛利(亿元) 流动比率 速动比率
4.2339 -0.2155 -0.0304 0.6072 2.6818 2.6611
保守速动比率 存货周转天数 应收账款周转天数 存货周转率 应收账款周转率 流动资产周转率
2.5692 8.7732 71.2871 10.2585 1.2625 0.0941
固定资产周转率 总资产周转率 经营活动净收益(亿元) 价值变动净收益(亿元) 利息费用(亿元) 价值变动净收益(亿元)
0.4441 0.0403 0.0468 -0.2549 0.0007
息税前利润(亿元) 息税折旧摊销前利润(亿元) 企业自由现金流量(亿元) 股权自由现金流量(亿元) 无息流动负债(亿元) 无息非流动负债(亿元)
-0.1990 8.1714 1.5578
带息债务(亿元) 净债务(亿元) 有形资产(亿元) 营运资金(亿元) 营运流动资本(亿元) 全部投入资本(亿元)
4.6998 -9.0119 39.0100 15.3937 2.6636 47.2306
留存收益(亿元) 期末摊薄每股收益 每股净资产 每股经营活动产生的现金流量净额 每股留存收益 每股现金流量净额
4.6998 -0.0334 5.6038 -0.1057 4.329 0.0106
免责声明: 上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X