乐山电力(600644) 市盈率|市净率|股息率查询

20秒|会员关闭 广告推广

· 按报告期

每股指标 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30
基本每股收益(元) -0.00 0.04 0.13 0.02 -0.01 0.05 0.13 0.02 -0.02 0.13 0.21 0.16 0.05 0.22 0.32 0.16 0.07 0.19 0.32 0.18 0.08 0.17 0.31 0.21 0.10 0.15 0.25 0.11 0.03 0.08 0.19
稀释每股收益(元) -0.00 0.04 0.13 0.02 -0.01 0.05 0.13 0.02 -0.02 0.13 0.21 0.16 0.05 0.22 0.32 0.16 0.07 0.19 0.32 0.18 0.08 0.17 0.31 0.21 0.10 0.15 0.25 0.11 0.03 0.08 0.19
每股净资产(元) 3.53 3.19 3.51 3.40 3.37 3.37 3.46 3.35 3.31 3.33 3.40 3.35 3.24 3.19 3.28 3.11 3.03 2.95 3.09 2.94 2.83 2.75 2.83 2.73 2.62 2.52 2.62 2.48 2.40 2.37 2.49
每股资本公积(元) 2.69 2.42 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.58 2.58 2.58 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 2.58
每股未分配利润(元) -0.34 -0.34 -0.28 -0.39 -0.42 -0.41 -0.32 -0.43 -0.47 -0.45 -0.38 -0.42 -0.53 -0.58 -0.48 -0.65 -0.73 -0.80 -0.67 -0.81 -0.92 -1.00 -0.93 -1.03 -1.14 -1.24 -1.14 -1.28 -1.36 -1.39 -1.28
每股经营现金流(元) -0.25 0.30 0.25 -0.12 -0.41 0.41 0.20 0.23 -0.21 0.25 0.30 0.25 -0.21 0.89 0.51 0.20 -0.04 0.76 0.29 0.10 -0.20 0.52 0.47 0.14 -0.11 0.31 0.25 0.03 -0.23 0.44 0.19
营业总收入同比增长率(%) 1.58 7.03 5.70 6.58 8.72 3.94 3.88 0.37 1.13 11.72 11.34 18.42 23.21 12.22 15.51 18.08 20.47 3.06 3.00 0.04 -1.41 2.44 -0.54 -1.18 -0.37 5.43 8.32 7.79 6.20 8.05 5.87
营业总收入环比增长率(%) -3.61 19.33 -4.44 -7.58 5.09 11.90 -3.97 -3.73 0.61 20.65 -14.76 -2.25 12.21 4.31 -0.43 5.73 -5.44 11.30 4.15 9.89 -18.99 17.46 -3.02 6.83 -8.87 6.71 -5.60 8.53 -10.42 19.21 -5.69
归属净利润同比增长(%) 76.76 -7.11 -3.98 -30.86 48.06 -65.57 -35.63 -84.44 -137.28 -39.99 -35.63 2.62 -28.16 14.71 -1.15 -14.30 -8.62 14.90 5.98 -13.62 -23.47 10.31 20.60 95.22 222.24 88.76 31.91 -4.38 -44.03 -79.73 -58.02
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) 97.38 -177.54 311.13 378.55 89.01 -181.18 148.56 334.12 75.29 -261.75 -57.87 121.41 148.87 -161.81 90.23 25.00 151.85 -193.80 34.28 39.94 154.13 -246.71 -14.41 12.58 195.91 -170.79 89.16 150.90 127.29 -241.58 37.47
扣非净利润同比增长(%) 62.99 -47.25 -11.00 -65.73 33.01 7.25 -35.76 -86.72 -145.72 -88.79 -37.15 1.71 -32.24 60.81 10.87 7.44 64.41 19.46 29.02 19.32 19.86 100.39 33.22 -1.17 15.47 -76.81 -17.05 11.47 -45.36 67.44 -4.55
净资产同比增长率 12.49 1.37 1.34 1.32 1.80 1.48 1.80 -0.01 2.03 4.10 3.77 7.77 7.21 8.21 6.19 5.74 6.95 7.20 9.06 7.66 8.03 9.28 7.86 10.35 9.21 6.43 5.52 4.04 3.21 4.36 6.52
净资产收益率(roe) -0.06 1.23 3.70 0.51 -0.29 1.35 3.91 0.74 -0.56 4.02 6.25 4.88 1.54 7.11 10.28 5.13 2.31 6.68 11.09 6.38 2.71 6.29 11.42 8.00 3.85 6.15 10.15 4.45 1.29 3.43 8.08
总资产报酬率(roa) 0.06 1.57 2.43 0.70 0.08 1.61 2.47 0.85 -0.06 3.57 3.83 2.83 1.01 4.37 5.32 2.78 1.18 5.21 5.72 3.33 1.42 4.61 5.73 3.96 1.88 4.57 5.10 2.54 0.86 3.60 5.00
研发费用(万元) 0.00 75.09 0.00 6.63 0.00 248.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

· 财务指标

财务报告日期:2025-03-31
基本每股收益 稀释每股收益 每股营业总收入 每股营业收入 每股资本公积 每股盈余公积
-0.0021 -0.0021 1.4537 1.4537 2.6907 0.1698
每股未分配利润 非经常性损益(亿元) 扣除非经常性损益后的净利润(扣非净利润)(亿元) 毛利(亿元) 流动比率 速动比率
-0.3425 0.0151 -0.0271 1.0785 0.6833 0.6453
保守速动比率 存货周转天数 应收账款周转天数 存货周转率 应收账款周转率 流动资产周转率
0.5599 12.8641 26.7833 6.9962 3.3603 0.9611
固定资产周转率 总资产周转率 经营活动净收益(亿元) 价值变动净收益(亿元) 利息费用(亿元) 价值变动净收益(亿元)
0.3521 0.1866 -0.1080 0.0721 0.0473
息税前利润(亿元) 息税折旧摊销前利润(亿元) 企业自由现金流量(亿元) 股权自由现金流量(亿元) 无息流动负债(亿元) 无息非流动负债(亿元)
0.0286 8.8554 3.5815
带息债务(亿元) 净债务(亿元) 有形资产(亿元) 营运资金(亿元) 营运流动资本(亿元) 全部投入资本(亿元)
10.6571 5.5408 17.6086 -4.5768 -4.0980 33.6883
留存收益(亿元) 期末摊薄每股收益 每股净资产 每股经营活动产生的现金流量净额 每股留存收益 每股现金流量净额
10.6571 -0.0021 3.529 -0.2485 -0.1727 0.3626
免责声明: 上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X