光大嘉宝(600622) 市盈率|市净率|股息率查询

20秒|会员关闭 广告推广

· 按报告期

每股指标 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30
基本每股收益(元) -0.08 -0.93 -0.17 -0.15 -0.06 -1.33 -0.35 -0.23 0.04 0.04 0.04 0.02 0.24 0.12 0.06 0.02 0.28 0.20 0.07 0.06 0.30 0.20 0.16 0.14 0.76 0.38 0.28 0.17 0.61 0.38 0.31
稀释每股收益(元) -0.08 -0.93 -0.17 -0.15 -0.06 -1.33 -0.35 -0.23 0.04 0.04 0.04 0.02 0.24 0.12 0.06 0.02 0.28 0.20 0.07 0.06 0.30 0.20 0.16 0.14 0.76 0.38 0.28 0.17 0.61 0.38 0.31
每股净资产(元) 2.25 2.33 3.18 3.20 3.29 3.35 4.35 4.47 4.70 4.70 4.71 4.70 4.76 4.74 4.57 4.52 4.48 4.46 4.39 4.26 4.31 4.25 4.16 4.12 5.45 5.29 4.90 4.81 6.29 6.13 5.91 5.85
每股资本公积(元) 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 1.53 1.53 1.53 1.53 2.29 2.29 2.29 2.29
每股未分配利润(元) 0.09 0.17 1.03 1.05 1.14 1.19 2.17 2.30 2.53 2.53 2.53 2.52 2.58 2.56 2.43 2.38 2.34 2.32 2.24 2.11 2.16 2.10 2.00 1.96 2.64 2.46 2.08 1.98 2.59 2.42 2.27 2.20
每股经营现金流(元) -0.00 0.29 0.20 0.11 -0.02 0.33 0.16 0.07 -0.00 0.04 -0.02 0.03 -0.07 2.60 2.09 1.30 0.47 0.92 0.61 0.10 -0.05 -0.08 0.44 -0.08 0.04 1.54 1.43 0.94 0.20 1.41 0.16 -0.24
营业总收入同比增长率(%) -9.05 -58.59 -64.92 -39.00 -30.75 -21.18 -23.50 -63.23 -26.88 36.03 89.71 148.05 22.91 3.99 -20.76 -32.77 -33.24 -18.32 -10.19 -17.30 -43.95 1.32 11.56 4.70 20.66 54.30 105.87 88.08 94.66 30.45 4.73 0.25
营业总收入环比增长率(%) -48.10 19.95 31.93 10.74 -62.67 -60.12 234.14 39.22 -51.99 -22.92 -47.41 275.65 -60.32 54.49 47.75 35.69 -40.04 -16.57 -0.42 34.02 -43.52 40.31 20.67 -41.39 -15.77 119.51 -21.17 -17.21 -24.87 471.21 -49.14 -10.82
归属净利润同比增长(%) 11.23 33.93 52.13 35.11 -1701.64 -3542.53 -966.74 -720.89 -84.83 -84.12 -64.70 -42.33 3.47 -11.43 -41.99 -8.31 -60.50 -8.61 -1.66 -55.92 -46.09 -48.80 -30.22 -26.10 7.76 61.63 29.66 17.63 6.63 84.40 94.21 103.28
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) 89.64 -3497.61 76.26 -52.40 94.03 -682.92 45.90 -6429.76 283.19 -149.39 -67.89 -47.79 -81.25 148.37 28.36 73.09 -69.56 -40.89 1143.48 -82.34 -40.51 121.19 -6.68 -56.10 -63.39 288.97 -31.10 9.83 -27.82 231.33 -50.58 -9.80
扣非净利润同比增长(%) -31.19 28.75 29.76 41.31 -1720.85 -11913.91 -2425.72 -1236.50 -124.19 -94.71 -82.46 -55.61 -26.52 26.07 -52.56 -19.45 -66.97 -30.24 20.53 -51.72 -32.56 -56.34 -37.29 -34.01 -14.38 65.58 25.48 9.33 11.32 102.01 118.28 118.49
净资产同比增长率 -31.56 -28.27 -26.86 -28.39 -30.01 -28.71 -7.61 -4.89 -1.26 -0.83 2.94 4.01 6.28 6.30 4.24 6.02 3.87 4.77 5.40 3.59 2.92 4.52 10.33 11.14 12.56 12.20 7.78 7.03 6.95 6.49 5.99 5.72
净资产收益率(roe) -3.44 -33.32 -5.17 -4.51 -1.76 -33.10 -7.79 -4.96 0.08 0.82 0.86 0.78 0.51 5.30 2.55 1.42 0.52 6.32 4.60 1.63 1.38 7.23 4.91 3.84 2.65 15.27 7.82 5.80 2.76 10.34 6.47 5.27
总资产报酬率(roa) 0.04 -3.74 0.18 -0.04 0.08 -4.64 -0.05 -0.65 0.51 2.83 2.33 1.67 0.53 3.01 1.67 1.02 0.35 3.62 3.17 1.74 0.89 4.07 2.82 2.32 1.34 9.65 5.69 4.25 2.20 6.78 4.13 3.26
研发费用(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

· 财务指标

财务报告日期:2025-03-31
基本每股收益 稀释每股收益 每股营业总收入 每股营业收入 每股资本公积 每股盈余公积
-0.08 -0.08 0.2072 0.2072 0.9452 0.2038
每股未分配利润 非经常性损益(亿元) 扣除非经常性损益后的净利润(扣非净利润)(亿元) 毛利(亿元) 流动比率 速动比率
0.0861 0.0648 -1.2470 1.2894 0.6743 0.4908
保守速动比率 存货周转天数 应收账款周转天数 存货周转率 应收账款周转率 流动资产周转率
0.4785 572.8835 120.6758 0.1571 0.7458 0.0727
固定资产周转率 总资产周转率 经营活动净收益(亿元) 价值变动净收益(亿元) 利息费用(亿元) 价值变动净收益(亿元)
2.4539 0.0142 -0.8004 -0.1935 1.0631
息税前利润(亿元) 息税折旧摊销前利润(亿元) 企业自由现金流量(亿元) 股权自由现金流量(亿元) 无息流动负债(亿元) 无息非流动负债(亿元)
0.0889 39.4263 22.6859
带息债务(亿元) 净债务(亿元) 有形资产(亿元) 营运资金(亿元) 营运流动资本(亿元) 全部投入资本(亿元)
106.5922 86.3138 24.4120 -20.3729 -17.5274 154.9785
留存收益(亿元) 期末摊薄每股收益 每股净资产 每股经营活动产生的现金流量净额 每股留存收益 每股现金流量净额
106.5922 -0.0788 2.2518 -0.0033 0.2899 -0.0351
免责声明: 上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X