广汇汽车(退)(600297) 市盈率|市净率|股息率查询

20秒|会员关闭 广告推广

板块关联个股

· 按报告期

每股指标 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
基本每股收益(元) -0.08 0.01 0.05 0.09 0.07 0.07 -0.33 0.10 0.10 0.08 0.20 0.20 0.19 0.08 0.19 0.16 0.06 -0.05 0.32 0.27 0.18 0.10 0.39 0.38 0.25 0.14 0.53 0.40 0.28 0.18 0.51 0.36 0.25
稀释每股收益(元) -0.08 0.01 0.05 0.09 0.07 0.07 -0.33 0.10 0.10 0.08 0.20 0.20 0.19 0.08 0.19 0.16 0.06 -0.05 0.32 0.27 0.18 0.10 0.39 0.38 0.25 0.14 0.53 0.40 0.28 0.18 0.51 0.36 0.25
每股净资产(元) 4.58 4.71 4.70 4.76 4.74 4.76 4.69 5.12 5.13 5.13 5.05 5.04 5.03 4.97 4.90 4.87 4.76 4.62 4.67 4.63 4.54 4.48 4.38 4.38 4.29 4.36 4.22 3.55 3.43 4.46 4.28 4.18 4.06
每股资本公积(元) 1.55 1.57 1.57 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.59 1.60 1.63 1.63 1.63 1.63 1.64 1.63 1.65 1.65 1.65 1.66 1.66 1.67 1.66 1.66 0.92 0.92 1.48 1.48 1.48 1.48
每股未分配利润(元) 2.01 2.14 2.14 2.18 2.16 2.16 2.09 2.52 2.51 2.50 2.42 2.42 2.41 2.30 2.22 2.20 2.10 1.98 2.03 1.98 1.89 1.82 1.74 1.73 1.60 1.64 1.51 1.60 1.48 1.94 1.76 1.65 1.53
每股经营现金流(元) 0.13 -0.15 0.42 0.15 -0.06 -0.27 -0.38 -0.99 -0.94 -1.08 0.22 -0.93 -0.98 -1.13 0.52 -0.89 -0.61 -1.46 0.96 -0.61 -0.89 -1.35 0.26 -1.22 -1.66 -1.36 0.61 -0.32 -0.89 -1.34 0.60 -0.30 -0.69
营业总收入同比增长率(%) -18.70 -11.49 3.34 0.88 2.02 -10.64 -15.71 -16.29 -21.75 -16.78 -0.00 12.04 27.19 64.92 -7.05 -11.42 -18.13 -31.36 2.58 1.47 3.28 -5.49 3.40 7.38 11.19 20.32 18.67 25.03 30.78 27.09 44.53 36.51 23.98
营业总收入环比增长率(%) -3.72 -21.95 0.88 -1.11 13.68 -2.01 -10.34 16.69 -12.85 -5.50 -0.07 -11.00 -0.98 -15.92 19.16 4.14 58.06 -46.96 16.43 -4.48 16.38 -18.50 8.32 9.24 -2.00 -18.75 16.08 11.66 14.26 -28.28 27.25 28.68 8.22
归属净利润同比增长(%) -212.16 -86.61 114.70 -9.52 -22.09 -20.52 -265.92 -52.37 -48.81 2.38 6.12 24.03 200.81 263.93 -41.72 -41.60 -66.82 -149.58 -20.16 -28.76 -28.42 -28.36 -16.27 8.34 5.22 15.06 38.58 45.10 45.08 31.88 40.97 61.01 52.67
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) -1150.31 122.97 -408.12 41.02 -86.59 115.39 -95418.74 -96.55 -84.31 3673.70 -115.54 -85.96 31.38 219.53 -74.86 -9.73 326.10 -212.17 -51.90 3.92 -11.56 670.81 -90.04 5.15 -11.11 14.34 7.89 -12.23 6.27 21.47 28.11 -3.15 -12.50
扣非净利润同比增长(%) -360.66 -99.80 104.94 -28.71 -46.63 -25.72 -318.31 -60.20 -54.17 8.36 14.71 16.42 184.71 247.39 -52.18 -39.14 -64.74 -146.30 -15.16 -28.04 -26.53 -20.91 -19.91 -9.45 -12.03 11.89 39.00 64.68 66.23 40.80 39.33 49.99 40.96
净资产同比增长率 -1.59 -1.05 0.14 -6.80 -7.39 -7.13 -6.88 1.46 2.06 3.30 3.06 3.50 7.87 9.21 6.47 6.75 3.83 -0.07 2.90 2.17 2.50 3.24 4.65 39.96 41.92 42.85 49.94 14.95 14.26 17.14 12.31 13.52 12.31
净资产收益率(roe) -1.74 0.18 1.01 1.79 1.54 1.35 -6.61 1.84 1.83 1.58 3.91 3.96 3.67 1.59 3.85 3.35 1.31 -1.05 6.93 6.01 4.07 2.15 9.00 8.72 5.89 3.11 13.19 11.64 8.15 3.95 12.58 9.12 6.37
总资产报酬率(roa) 0.48 0.66 2.64 2.51 1.80 1.17 -0.04 2.65 2.00 1.38 3.74 3.35 2.52 1.20 3.36 2.82 1.61 0.40 5.10 4.27 2.77 1.51 5.50 4.91 3.20 1.67 6.64 5.16 3.54 1.76 6.24 4.56 2.81
研发费用(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 952.63 0.00 1152.80 0.00 6087.22 0.00 1278.65 0.00 7785.50 0.00 1446.04

· 财务指标

财务报告日期:2024-06-30
基本每股收益 稀释每股收益 每股营业总收入 每股营业收入 每股资本公积 每股盈余公积
-0.08 -0.08 6.5801 6.5801 1.555 0.0761
每股未分配利润 非经常性损益(亿元) 扣除非经常性损益后的净利润(扣非净利润)(亿元) 毛利(亿元) 流动比率 速动比率
2.0084 1.9495 -8.6911 42.9494 1.1329 0.9009
保守速动比率 存货周转天数 应收账款周转天数 存货周转率 应收账款周转率 流动资产周转率
0.2156 51.2514 7.6468 3.5121 23.5394 0.8704
固定资产周转率 总资产周转率 经营活动净收益(亿元) 价值变动净收益(亿元) 利息费用(亿元) 价值变动净收益(亿元)
4.9023 0.4889 -8.0159 2.2754 10.9494 9.6420
息税前利润(亿元) 息税折旧摊销前利润(亿元) 企业自由现金流量(亿元) 股权自由现金流量(亿元) 无息流动负债(亿元) 无息非流动负债(亿元)
5.3883 15.0303 14.2913 -35.2434 161.1131 35.7580
带息债务(亿元) 净债务(亿元) 有形资产(亿元) 营运资金(亿元) 营运流动资本(亿元) 全部投入资本(亿元)
437.4413 371.2649 104.6604 66.9299 343.1695 857.8852
留存收益(亿元) 期末摊薄每股收益 每股净资产 每股经营活动产生的现金流量净额 每股留存收益 每股现金流量净额
437.4413 -0.0813 4.5818 0.1274 2.0845 -0.0149
免责声明: 上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X