重庆港(600279) 市盈率|市净率|股息率查询

20秒|会员关闭 广告推广

· 按报告期

每股指标 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30
基本每股收益(元) -0.01 0.45 0.06 0.04 0.00 0.53 0.06 0.04 -0.00 0.12 0.03 0.01 0.00 0.06 0.03 0.01 0.00 0.07 0.05 0.03 0.00 0.20 0.18 0.06 0.02 0.20 0.15 0.09 0.03 0.70 0.16 0.09
稀释每股收益(元) -0.01 0.45 0.06 0.04 0.00 0.53 0.06 0.04 -0.00 0.12 0.03 0.01 0.00 0.06 0.03 0.01 0.00 0.07 0.05 0.03 0.00 0.20 0.18 0.06 0.02 0.20 0.15 0.09 0.03 0.70 0.16 0.09
每股净资产(元) 5.67 5.67 5.22 5.27 5.27 5.27 4.80 4.78 4.79 4.78 4.69 4.67 4.69 4.68 4.66 4.66 4.66 4.65 4.58 4.61 4.58 4.58 5.31 5.20 5.30 5.22 5.22 5.15 5.31 5.28 4.81 4.74
每股资本公积(元) 2.76 2.76 2.75 2.78 2.78 2.78 2.78 2.78 2.78 2.78 2.78 2.78 2.78 2.78 2.78 2.78 2.78 2.78 2.72 2.72 2.72 2.72 3.01 3.01 3.07 3.01 3.01 3.01 3.01 3.01 3.04 3.04
每股未分配利润(元) 1.74 1.75 1.29 1.31 1.31 1.31 0.85 0.84 0.84 0.84 0.75 0.73 0.74 0.74 0.71 0.71 0.71 0.71 0.69 0.71 0.69 0.68 1.14 1.11 1.14 1.12 1.08 1.02 1.17 1.14 0.67 0.60
每股经营现金流(元) 0.06 0.17 -0.09 -0.10 -0.24 0.59 0.39 0.32 0.05 0.57 0.35 0.14 -0.05 0.45 0.35 0.10 0.05 0.65 0.52 0.38 0.03 0.50 0.46 0.20 0.19 0.71 0.33 0.21 -0.05 0.16 -0.16 -0.28
营业总收入同比增长率(%) -20.30 -11.78 -15.64 -24.15 -12.29 -0.25 7.28 11.38 15.32 -9.49 -18.69 -13.29 2.31 7.90 35.22 31.08 60.62 6.35 -11.42 -13.17 -41.30 -27.20 -32.45 -28.99 -7.67 0.73 6.48 10.96 16.49 185.30 333.32 377.81
营业总收入环比增长率(%) 20.74 -28.21 60.43 -42.13 60.44 -29.47 -6.12 -17.44 36.76 -6.85 1.68 -10.98 71.68 -53.69 4.60 23.02 -17.41 34.61 -16.61 73.27 -20.32 -13.86 4.99 -16.25 64.50 -57.62 -4.65 38.92 30.16 -42.26 3.15 50.75
归属净利润同比增长(%) -213.98 -17.22 -6.01 0.56 200.80 339.70 98.10 568.81 -109.06 111.95 7.32 13.78 96.10 -23.99 -49.21 -80.86 -16.80 -44.38 -52.01 -32.61 -84.52 4.29 17.90 -30.46 -19.61 -71.88 -13.02 -9.38 -18.84 484.29 81.06 80.76
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) -101.92 1663.85 -46.80 11150.14 -99.92 2544.04 -56.97 11576.60 -100.40 285.32 994.27 -45.90 -86.36 30.96 562.88 65.59 -90.01 -22.81 2.31 954.42 -92.34 -52.65 211.65 56.94 -48.59 -26.41 5.26 101.85 -94.54 660.02 24.40 65.36
扣非净利润同比增长(%) -3605.87 -309.20 -31.27 178.54 98.21 10.85 316.06 158.86 -52.98 989.28 -158.18 -17.40 -12.88 -96.33 -109.50 -155.68 -662.51 -23.43 58.88 -1.25 -76.31 -43.28 -59.33 -40.10 -67.33 -4.02 -19.82 -18.96 -34.28 60.77 89.11 110.86
净资产同比增长率 7.58 4.34 8.79 10.07 9.97 10.11 2.31 2.47 2.24 2.17 0.75 0.16 0.63 0.58 1.68 1.21 1.69 1.72 47.69 51.59 47.98 40.27 1.88 0.97 -0.12 -1.07 8.41 8.77 12.42 12.28 2.93 2.27
净资产收益率(roe) -0.13 8.15 1.20 0.78 0.01 10.52 1.22 0.86 -0.01 2.54 0.63 0.13 0.08 1.21 0.59 0.12 0.04 1.62 1.19 0.61 0.05 3.52 3.33 1.16 0.45 3.74 2.87 1.69 0.55 14.00 3.40 1.93
总资产报酬率(roa) 0.27 9.52 1.85 1.28 0.42 11.52 1.97 1.28 0.40 2.88 1.54 0.85 0.32 2.05 1.36 0.74 0.34 2.10 1.38 0.84 0.30 3.51 3.03 1.54 0.67 3.75 2.84 1.83 0.75 9.55 3.05 1.82
研发费用(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

· 财务指标

财务报告日期:2025-03-31
基本每股收益 稀释每股收益 每股营业总收入 每股营业收入 每股资本公积 每股盈余公积
-0.0073 -0.0073 0.9352 0.9352 2.7607 0.1547
每股未分配利润 非经常性损益(亿元) 扣除非经常性损益后的净利润(扣非净利润)(亿元) 毛利(亿元) 流动比率 速动比率
1.741 0.0178 -0.1050 0.9853 1.9532 1.6794
保守速动比率 存货周转天数 应收账款周转天数 存货周转率 应收账款周转率 流动资产周转率
1.0822 44.1414 15.8322 2.0389 5.6846 0.3044
固定资产周转率 总资产周转率 经营活动净收益(亿元) 价值变动净收益(亿元) 利息费用(亿元) 价值变动净收益(亿元)
0.1467 0.0778 0.1406 -0.0044 0.2302
息税前利润(亿元) 息税折旧摊销前利润(亿元) 企业自由现金流量(亿元) 股权自由现金流量(亿元) 无息流动负债(亿元) 无息非流动负债(亿元)
0.3857 16.0230 5.1616
带息债务(亿元) 净债务(亿元) 有形资产(亿元) 营运资金(亿元) 营运流动资本(亿元) 全部投入资本(亿元)
35.9891 16.6695 56.8131 20.5752 6.8190 123.9762
留存收益(亿元) 期末摊薄每股收益 每股净资产 每股经营活动产生的现金流量净额 每股留存收益 每股现金流量净额
35.9891 -0.0073 5.6692 0.0581 1.8957 0.1913
免责声明: 上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X