*ST卓朗(600225) 市盈率|市净率|股息率查询

20秒|会员关闭 广告推广

板块关联个股

· 按报告期

每股指标 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31
基本每股收益(元) -0.07 -0.03 -0.01 -0.04 0.01 0.01 -0.00 0.12 0.00 -0.02 -0.02 0.23 -0.29 -0.41 -0.24 -4.19 -0.49 -0.41 -0.26 -0.98 -0.35 -0.30 -0.11 -0.41 -0.28 -0.20 -0.17 0.21
稀释每股收益(元) -0.07 -0.03 -0.01 -0.04 0.01 0.01 -0.00 0.12 0.00 -0.02 -0.02 0.23 -0.29 -0.41 -0.24 -4.19 -0.49 -0.41 -0.26 -0.98 -0.35 -0.30 -0.11 -0.41 -0.27 -0.20 -0.17 0.21
每股净资产(元) 0.51 0.54 0.61 0.62 0.67 0.66 0.64 0.70 0.51 0.46 0.42 0.44 -4.13 -4.26 -4.09 -3.85 -0.15 -0.07 0.06 0.34 1.04 1.03 1.22 1.32 1.46 1.54 1.57 1.74
每股资本公积(元) 0.96 0.95 0.98 0.98 0.98 0.98 0.97 1.03 1.04 1.03 1.00 1.00 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23
每股未分配利润(元) -1.48 -1.45 -1.42 -1.41 -1.36 -1.37 -1.38 -1.38 -1.49 -1.52 -1.52 -1.49 -6.56 -6.69 -6.51 -6.28 -2.58 -2.51 -2.37 -2.10 -1.41 -1.41 -1.22 -1.12 -0.99 -0.91 -0.88 -0.71
每股经营现金流(元) -0.04 -0.03 -0.11 0.10 0.05 0.05 0.01 0.05 -0.20 -0.04 -0.09 -0.19 -0.67 -0.85 -1.22 0.55 0.14 0.02 0.07 2.28 0.10 0.37 -0.08 1.69 0.75 0.30 0.15 -0.73
营业总收入同比增长率(%) 46.75 219.47 718.04 -31.27 -10.26 17.71 66.51 11.24 14.20 28.25 -16.88 -24.80 -15.82 -63.05 24.71 -8.54 -12.81 7.85 -70.04 -62.94 -65.69 -49.68 68.17 116.37 135.47 49.52 -73.91 -25.74
营业总收入环比增长率(%) -89.01 -49.46 940.81 -83.78 69.77 185.49 -75.65 -36.04 140.11 345.31 -84.67 -34.03 224.25 153.45 -88.73 101.97 -49.85 992.93 -91.05 25.42 15.32 131.41 -87.08 -28.69 81.10 907.55 -85.94 40.98
归属净利润同比增长(%) -604.42 -574.42 -978.35 -130.31 192.83 132.55 95.55 -48.46 106.26 80.06 64.51 119.86 41.15 -0.52 6.41 -329.53 -69.62 -38.30 -141.36 -135.77 -2.18 -47.25 38.32 -293.68 -166.45 -141.88 -137.83 143.91
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) -62.49 -111.21 77.78 -801.73 -14.33 907.39 -100.92 311.95 3392.55 103.37 -107.56 808.97 171.71 28.00 93.56 -4544.42 47.99 39.87 62.95 -9265.25 103.96 -79.47 20.17 -63.20 -177.50 82.94 18.46 -282.37
扣非净利润同比增长(%) -543.88 -3416.34 -14.10 -2722.67 -134.55 75.25 48.66 101.39 146.82 96.27 70.94 81.27 48.41 3.70 3.29 -318.31 -41.94 -14.92 -35.29 -137.55 -29.62 -81.30 -8.18 46.03 51.69 61.61 17.59 -42.64
净资产同比增长率 -23.52 -18.72 -5.57 -12.19 32.29 44.79 53.44 61.66 -144.63 -139.18 -137.42 -141.26 2661.71 5983.78 -6531.19 -1239.20 -114.46 -106.80 -94.78 -74.43 -28.90 -33.09 -22.27 -23.86 -25.41 -23.42 -20.98 13.65
净资产收益率(roe) -12.88 -5.99 -1.82 -5.39 2.10 1.07 -0.15 20.63 1.05 -5.02 -5.43 -517.65 -304.35 -126.89 -117.47 -24.39 -25.10 -8.32 -27.04 -17.63 -12.24 -10.37 13.08
总资产报酬率(roa) -2.38 -0.98 -0.19 -0.76 1.42 0.74 -0.06 7.68 1.47 -0.51 -0.95 14.28 0.35 -2.02 -0.53 -27.75 0.38 -0.40 -0.54 0.62 0.68 -0.27 0.32 1.62 1.17 0.73 -0.27 6.41
研发费用(万元) 0.00 5291.65 0.00 9465.67 8234.30 5100.11 2084.07 7251.58 6567.05 3966.80 1977.91 10183.18 7367.14 4721.45 1977.91 9414.09 6030.63 3724.87 1410.70 7246.91 4939.96 2851.45 1042.89 3839.81 2481.43 0.00 0.00 541.43

· 财务指标

财务报告日期:2024-09-30
基本每股收益 稀释每股收益 每股营业总收入 每股营业收入 每股资本公积 每股盈余公积
-0.0728 -0.0728 0.2456 0.2456 0.9641 0.0601
每股未分配利润 非经常性损益(亿元) 扣除非经常性损益后的净利润(扣非净利润)(亿元) 毛利(亿元) 流动比率 速动比率
-1.4847 0.0036 -2.4878 0.3144 0.7594 0.3401
保守速动比率 存货周转天数 应收账款周转天数 存货周转率 应收账款周转率 流动资产周转率
0.1976 552.1472 140.2015 0.489 1.9258 0.2649
固定资产周转率 总资产周转率 经营活动净收益(亿元) 价值变动净收益(亿元) 利息费用(亿元) 价值变动净收益(亿元)
0.467 0.1111 -2.8185 -0.0095 1.0642
息税前利润(亿元) 息税折旧摊销前利润(亿元) 企业自由现金流量(亿元) 股权自由现金流量(亿元) 无息流动负债(亿元) 无息非流动负债(亿元)
-1.7923 -8.1740 -12.5780 20.8838 8.3525
带息债务(亿元) 净债务(亿元) 有形资产(亿元) 营运资金(亿元) 营运流动资本(亿元) 全部投入资本(亿元)
23.6229 23.0499 9.7990 -9.4119 8.2512 44.1097
留存收益(亿元) 期末摊薄每股收益 每股净资产 每股经营活动产生的现金流量净额 每股留存收益 每股现金流量净额
23.6229 -0.0728 0.5118 -0.0405 -1.4246 -0.1247
免责声明: 上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X