华大基因(300676) 市盈率|市净率|股息率查询

20秒|会员关闭 广告推广

· 按报告期

每股指标 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30
基本每股收益(元) -0.13 -2.19 -0.30 0.04 0.03 0.23 0.17 0.12 0.09 1.96 1.83 1.48 0.81 3.56 3.46 2.66 1.29 5.25 6.79 4.13 0.35 0.69 0.68 0.49 0.25 0.97 0.80 0.52 0.25 1.05 0.85
稀释每股收益(元) -0.13 -2.19 -0.30 0.04 0.03 0.23 0.17 0.12 0.10 1.97 1.83 1.48 0.80 3.55 3.44 2.65 1.28 5.24 6.77 4.12 0.35 0.69 0.68 0.49 0.25 0.97 0.80 0.52 0.25 1.05 0.85
每股净资产(元) 21.89 21.97 23.63 24.14 23.92 23.82 24.03 23.97 24.36 24.35 24.05 23.56 22.48 22.51 22.36 21.89 20.41 14.77 16.87 13.95 11.16 10.78 11.15 10.75 10.62 10.41 10.72 10.58 10.54 10.37 10.11
每股资本公积(元) 11.52 11.45 11.39 11.35 11.19 11.09 11.02 10.92 10.85 11.31 11.31 11.31 11.28 11.25 11.21 11.19 11.09 6.51 6.41 7.06 7.02 7.02 7.21 7.02 7.02 7.01 7.42 7.42 7.42 7.42 7.40
每股未分配利润(元) 8.71 8.83 10.71 11.15 11.19 11.16 11.10 11.06 12.04 11.94 11.89 11.90 11.23 10.43 10.31 9.88 8.57 7.55 9.13 6.66 2.78 2.43 2.64 2.46 2.42 2.15 2.01 1.93 2.01 1.76 1.55
每股经营现金流(元) -0.95 0.23 -0.34 -0.19 -0.18 0.99 0.44 0.02 0.06 0.33 -0.47 -0.54 -1.63 5.98 4.24 1.61 0.32 9.00 6.50 5.09 0.47 0.56 -0.37 -0.31 -0.74 0.04 -0.39 -0.20 -0.38 0.57 0.20
营业总收入同比增长率(%) -18.18 -11.10 -10.10 -9.67 -13.99 -38.33 -30.42 -34.49 -33.31 4.14 -12.38 -13.30 -8.52 -19.42 -23.70 -11.24 97.60 199.86 225.82 218.08 35.78 10.41 14.25 13.20 12.86 21.04 25.39 28.44 33.13 22.44 15.07
营业总收入环比增长率(%) -35.45 9.06 -9.11 27.88 -31.91 12.46 -3.99 17.13 -62.33 87.20 -21.87 21.05 -11.40 7.19 -27.70 33.23 -4.97 -37.78 -20.27 319.19 8.67 -6.77 10.19 21.63 -19.34 7.33 7.79 20.95 -20.43 16.19 11.61
归属净利润同比增长(%) -524.87 -1071.68 -276.49 -63.45 -69.91 -88.43 -90.58 -91.46 -87.49 -45.06 -47.16 -44.21 -37.06 -30.08 -47.72 -34.24 274.94 656.43 901.68 734.19 42.59 -28.53 -15.64 -4.70 -2.54 -2.88 2.48 8.73 6.71 19.66 21.52
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) 93.23 -446.85 -2555.75 -53.26 -44.99 21.17 79.01 -74.86 -25.61 -60.70 -48.66 -16.62 598.52 -85.59 -41.50 6.87 185.36 -158.36 -30.28 979.46 2137.77 -91.32 -27.73 1.61 47.69 -40.86 5.06 6.20 17.61 -29.41 25.58
扣非净利润同比增长(%) -2879.13 -1090.83 -260.86 -97.83 -92.69 -87.08 -87.09 -89.86 -89.73 -47.18 -49.01 -46.33 -43.88 -33.71 -50.47 -35.83 369.01 825.16 1066.14 801.46 29.11 -28.36 -14.71 6.24 11.29 -3.36 0.81 2.62 4.87 34.79 40.86
净资产同比增长率 -8.07 -7.35 -1.20 1.20 -1.80 -2.15 -0.07 1.71 8.36 8.16 7.56 7.66 10.15 57.67 37.10 62.28 89.17 37.00 51.32 29.81 5.09 3.58 3.98 1.62 0.71 0.39 6.07 22.96 26.07 23.48
净资产收益率(roe) -0.58 -9.51 -1.26 0.18 0.13 0.93 0.70 0.52 0.41 8.28 7.76 6.35 3.55 19.19 18.65 14.51 7.31 40.89 48.90 33.38 3.19 6.52 6.26 4.68 2.33 9.30 7.59 4.96 2.41 10.60 8.44
总资产报酬率(roa) -0.73 -7.34 -1.37 -0.11 -0.01 0.39 0.33 0.30 0.29 6.92 6.16 5.17 2.84 14.20 13.52 10.52 5.16 29.39 39.03 25.49 2.68 5.81 5.73 4.22 2.18 9.05 7.68 4.89 2.46 10.58 8.84
研发费用(万元) 0.00 67694.75 0.00 27742.44 0.00 61428.48 38831.35 28304.50 12205.46 59267.42 39303.28 27443.87 13137.78 54219.02 35489.87 22101.51 9318.27 63646.84 25673.21 16995.89 8250.16 33440.22 22759.32 15212.83 7085.83 26482.79 16113.53 10032.66 0.00 17431.41 0.00

· 财务指标

财务报告日期:2025-03-31
基本每股收益 稀释每股收益 每股营业总收入 每股营业收入 每股资本公积 每股盈余公积
-0.1278 -0.1278 1.6159 1.6159 11.516 0.5001
每股未分配利润 非经常性损益(亿元) 扣除非经常性损益后的净利润(扣非净利润)(亿元) 毛利(亿元) 流动比率 速动比率
8.7081 0.1060 -0.6330 2.9259 2.8541 2.6169
保守速动比率 存货周转天数 应收账款周转天数 存货周转率 应收账款周转率 流动资产周转率
2.5198 139.2758 224.6069 0.6462 0.4007 0.0976
固定资产周转率 总资产周转率 经营活动净收益(亿元) 价值变动净收益(亿元) 利息费用(亿元) 价值变动净收益(亿元)
0.2594 0.0535 -0.7756 0.0973 -0.2245
息税前利润(亿元) 息税折旧摊销前利润(亿元) 企业自由现金流量(亿元) 股权自由现金流量(亿元) 无息流动负债(亿元) 无息非流动负债(亿元)
-0.9177 22.6579 0.4236
带息债务(亿元) 净债务(亿元) 有形资产(亿元) 营运资金(亿元) 营运流动资本(亿元) 全部投入资本(亿元)
10.5204 -28.4599 81.7312 44.7477 7.2440 102.8718
留存收益(亿元) 期末摊薄每股收益 每股净资产 每股经营活动产生的现金流量净额 每股留存收益 每股现金流量净额
10.5204 -0.1267 21.8863 -0.955 9.2082 -0.1642
免责声明: 上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X