佳发教育(300559) 市盈率|市净率|股息率查询

20秒|会员关闭 广告推广

· 按报告期

每股指标 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
基本每股收益(元) -0.03 0.09 0.13 0.11 0.02 0.33 0.29 0.22 0.01 0.17 0.22 0.18 0.04 0.21 0.23 0.15 0.01 0.53 0.43 0.30 0.10 0.77 0.58 0.36 0.11 0.89 0.55 0.35 0.10 1.02 0.55 0.33 0.02 1.09 0.74 0.55
稀释每股收益(元) -0.03 0.09 0.13 0.11 0.02 0.33 0.29 0.22 0.01 0.17 0.22 0.18 0.04 0.21 0.23 0.15 0.01 0.53 0.43 0.30 0.10 0.77 0.58 0.36 0.11 0.89 0.55 0.35 0.10 1.02 0.55 0.33 0.02 1.09 0.74 0.55
每股净资产(元) 3.02 3.03 3.06 3.03 3.03 2.99 2.93 2.84 2.60 2.59 2.64 2.59 2.55 2.52 2.54 2.46 2.52 2.79 2.68 2.55 3.78 3.62 3.41 3.18 5.64 5.44 5.11 4.88 8.88 8.95 8.49 8.26 8.14 8.11 5.20 5.01
每股资本公积(元) 0.06 0.05 0.04 0.03 0.06 0.04 0.00 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.57 0.56 0.56 0.56 1.94 1.93 1.84 1.82 4.32 3.95 3.95 3.95 3.95 3.95 0.39 0.39
每股未分配利润(元) 1.74 1.77 1.82 1.80 1.86 1.84 1.82 1.75 1.61 1.60 1.66 1.61 1.57 1.53 1.58 1.50 1.56 1.55 1.49 1.36 1.99 1.89 1.78 1.55 2.56 2.45 2.21 2.01 3.45 3.43 3.06 2.83 2.71 2.68 3.29 3.10
每股经营现金流(元) -0.02 0.13 0.03 0.11 -0.11 0.45 0.23 0.23 -0.08 0.26 0.07 0.05 -0.13 0.20 0.06 0.04 -0.16 0.29 0.18 0.13 -0.22 0.89 0.55 0.33 -0.04 0.65 0.07 -0.12 -0.41 1.22 0.62 0.34 -0.07 0.94 0.18 0.00
营业总收入同比增长率(%) -51.82 -28.87 -22.47 -14.66 68.47 46.47 24.37 23.62 -26.15 11.62 23.60 25.41 67.06 -37.37 -32.61 -35.41 -43.80 1.26 4.82 4.40 29.59 49.30 64.93 78.33 88.18 103.13 138.26 109.98 134.35 15.99 -5.83 -3.77 13.94 11.59 23.36
营业总收入环比增长率(%) -40.28 18.24 -46.93 28.59 -32.36 28.55 -44.84 251.25 8.90 -40.21 -33.11 69.57 6.35 -0.94 -38.79 159.08 -67.67 45.73 -43.86 112.45 -46.27 65.30 -49.31 187.85 -48.84 84.17 -35.43 209.27 -55.61 271.22 -60.14 256.77 -70.19 107.89 -58.29 340.83
归属净利润同比增长(%) -253.84 -72.23 -56.62 -51.56 87.31 90.05 29.41 26.10 -76.97 -16.56 -2.53 17.64 209.15 -60.72 -46.80 -49.68 -82.13 2.59 11.24 23.55 74.94 65.46 101.20 94.23 110.54 69.43 94.55 109.62 321.63 18.39 -0.60 -20.74 -70.48 7.29 -3.43
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) 27.61 -284.70 -79.27 455.09 -57.06 -44.95 -67.43 2332.89 116.94 -205.26 -64.38 262.57 264.27 -128.46 -40.73 1015.67 -87.03 -30.68 -40.11 231.75 -45.06 -16.24 -25.65 411.34 -66.55 67.89 -33.38 462.65 -77.80 107.44 -25.73 1132.84 -91.94 113.81 -56.77 296.49
扣非净利润同比增长(%) -280.16 -73.19 -56.16 -51.12 79.24 81.15 28.39 23.88 -77.16 -13.92 -3.42 17.95 232.44 -59.85 -46.51 -50.52 -83.83 -0.11 10.81 24.05 80.21 65.01 100.41 94.91 113.11 89.15 113.51 129.22 2549.71 15.00 -3.81 -20.94 -105.17 3.03 -7.29
净资产同比增长率 -0.32 1.42 4.46 6.65 16.44 15.40 10.93 9.56 1.79 2.97 4.07 5.51 1.46 -9.86 -5.38 -3.47 -0.02 15.60 18.00 19.99 27.15 26.39 27.41 24.36 21.29 18.70 16.99 14.91 11.59 10.34 117.75 120.03 142.83
净资产收益率(roe) -0.83 3.03 4.16 3.56 0.54 11.76 10.51 8.13 0.34 6.76 8.69 6.86 1.49 7.80 8.63 5.67 0.46 20.23 16.96 11.93 2.78 23.74 18.57 11.88 2.01 17.63 11.38 7.44 1.15 11.94 6.65 4.00 0.30 15.02 15.35 11.64
总资产报酬率(roa) -1.04 1.12 2.83 2.85 -0.03 8.70 8.62 6.52 -0.38 3.72 5.80 4.72 0.87 4.41 6.44 4.06 -0.50 15.36 13.47 9.28 2.47 20.49 15.43 9.85 1.77 16.03 9.74 6.47 0.94 11.88 4.78 3.05 -0.10 13.54 12.68 9.49
研发费用(万元) 0.00 5554.54 0.00 2325.57 0.00 6330.69 3198.04 2160.41 1080.84 5964.21 3114.80 2005.18 971.57 5404.01 2748.28 1852.39 941.25 4650.04 2064.31 1235.16 598.44 4180.94 2212.21 1579.62 580.07 3830.44 2440.79 1587.58 0.00 2360.69 0.00 939.34 0.00 1306.59 0.00 605.52

· 财务指标

财务报告日期:2025-03-31
基本每股收益 稀释每股收益 每股营业总收入 每股营业收入 每股资本公积 每股盈余公积
-0.0251 -0.0251 0.1373 0.1373 0.0598 0.2164
每股未分配利润 非经常性损益(亿元) 扣除非经常性损益后的净利润(扣非净利润)(亿元) 毛利(亿元) 流动比率 速动比率
1.74 0.0114 -0.1118 0.2426 7.1675 6.2626
保守速动比率 存货周转天数 应收账款周转天数 存货周转率 应收账款周转率 流动资产周转率
5.8723 348.567 222.662 0.2582 0.4042 0.0577
固定资产周转率 总资产周转率 经营活动净收益(亿元) 价值变动净收益(亿元) 利息费用(亿元) 价值变动净收益(亿元)
0.2465 0.0397 -0.1550 -0.0089
息税前利润(亿元) 息税折旧摊销前利润(亿元) 企业自由现金流量(亿元) 股权自由现金流量(亿元) 无息流动负债(亿元) 无息非流动负债(亿元)
-0.1434 1.2832 0.0032
带息债务(亿元) 净债务(亿元) 有形资产(亿元) 营运资金(亿元) 营运流动资本(亿元) 全部投入资本(亿元)
0.0000 -5.3404 10.6446 7.9139 2.5735 12.2281
留存收益(亿元) 期末摊薄每股收益 每股净资产 每股经营活动产生的现金流量净额 每股留存收益 每股现金流量净额
0.0000 -0.0251 3.0162 -0.0209 1.9564 0.1978
免责声明: 上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X