蜀道装备(300540) 市盈率|市净率|股息率查询

20秒|会员关闭 广告推广

· 按报告期

每股指标 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31
基本每股收益(元) -0.00 0.45 0.14 0.00 0.02 0.20 0.09 0.04 0.10 -0.16 0.05 0.01 0.10 -0.61 0.06 0.03 -0.04 0.08 0.06 0.08 -0.08 0.06 0.08 0.08 0.03 -0.96 0.05 0.06 -0.05 0.24
稀释每股收益(元) -0.00 0.45 0.14 0.00 0.02 0.20 0.09 0.04 0.10 -0.16 0.05 0.01 0.10 -0.61 0.06 0.03 -0.04 0.08 0.06 0.08 -0.08 0.06 0.08 0.08 0.03 -0.96 0.05 0.06 -0.05 0.24
每股净资产(元) 6.63 6.62 6.34 6.19 6.16 6.14 6.11 6.06 6.12 6.02 6.22 6.19 6.28 4.06 4.70 4.67 4.51 4.55 4.51 4.52 4.32 4.39 4.49 4.49 4.34 4.30 5.23 5.24 8.04 8.09
每股资本公积(元) 5.12 5.11 5.13 5.09 5.04 5.04 4.92 4.92 4.92 4.92 4.92 4.92 4.94 2.74 2.74 2.74 2.74 2.74 2.72 2.72 2.72 2.72 2.65 2.65 2.65 2.65 2.57 2.57 4.17 4.17
每股未分配利润(元) 0.45 0.45 0.20 0.06 0.08 0.06 -0.06 -0.10 -0.04 -0.15 0.06 0.02 0.11 0.01 0.69 0.66 0.58 0.63 0.61 0.63 0.51 0.59 0.73 0.72 0.67 0.64 1.63 1.64 2.46 2.51
每股经营现金流(元) -0.36 1.75 0.62 0.36 0.47 -1.08 -0.31 -0.77 -0.29 0.38 0.41 0.08 -0.24 -0.41 -0.56 -0.39 -0.16 -0.63 -0.16 0.03 -0.32 0.36 0.21 0.11 -0.13 -0.55 -0.60 -0.24 -0.45 -0.27
营业总收入同比增长率(%) 28.10 28.90 43.15 32.84 134.10 179.65 123.42 46.33 -66.66 -55.18 -39.92 -53.44 51.86 2.80 -9.78 -7.80 3.68 19.15 -12.66 -6.87 -49.85 26.99 59.44 72.65 84.19 43.11 28.88 -10.54 44.58 -22.24
营业总收入环比增长率(%) -85.89 5.70 209.89 177.25 -87.50 37.99 140.30 464.78 -79.50 8.21 191.98 -48.53 -81.27 201.69 -31.80 293.96 -85.40 121.32 -29.53 355.45 -69.53 -19.37 2.53 99.14 -52.45 47.68 19.71 119.13 -55.72 139.19
归属净利润同比增长(%) -116.57 121.67 67.17 -97.62 -75.56 230.14 72.34 237.31 6.05 67.16 10.68 -47.18 381.07 -910.81 6.06 -57.92 45.09 27.11 -33.39 -5.42 -382.09 106.35 65.08 35.84 181.38 -705.47 -39.89 -1.71 13.32 -50.03
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) -101.33 113.65 707.01 -195.78 -78.91 174.61 174.59 -156.59 148.86 -655.92 145.21 -186.35 118.25 -2617.97 -64.02 274.56 -305.83 201.95 -113.26 297.29 -235.27 -864.46 -94.21 90.17 102.78 -11446.71 -109.26 373.83 -147.13 202.50
扣非净利润同比增长(%) -210.50 1093.69 1063.43 99.57 118.75 106.25 -130.85 -362.71 -149.35 38.21 220.85 -34.03 370.33 -1385.87 -46.68 -60.75 44.79 152.65 17.00 111.00 -390.65 89.73 -25.81 -47.86 181.39 -2268.97 12.77 307.66 40.84 -82.51
净资产同比增长率 8.00 8.22 6.70 4.73 3.26 4.55 -1.80 -1.97 -2.57 91.21 70.78 70.82 79.64 -10.74 4.21 3.15 4.41 3.48 0.25 0.78 -0.43 2.04 -13.81 -14.06 -15.99 -17.08 1.89 2.59 2.07 1.95
净资产收益率(roe) -0.06 6.87 2.25 0.02 0.39 3.30 1.42 0.72 1.66 -3.41 1.07 0.28 2.02 -14.25 1.26 0.69 -0.94 1.69 1.24 1.69 -1.78 1.37 1.88 1.81 0.63 -19.72 0.96 1.12 -0.65 3.01
总资产报酬率(roa) -0.07 3.98 1.06 0.03 0.26 1.51 0.67 0.46 1.28 -2.40 0.29 0.03 1.57 -6.23 1.08 0.63 -0.30 1.77 1.12 1.30 -0.98 1.31 1.39 1.21 0.40 -13.46 0.85 0.83 -0.43 2.49
研发费用(万元) 0.00 3158.31 0.00 1443.12 0.00 2809.13 1854.86 997.06 476.29 2140.01 1285.57 833.14 402.45 2179.18 1228.60 772.38 330.20 1806.45 1079.87 696.59 311.74 1747.66 1146.05 725.03 346.09 1646.60 962.76 580.44 0.00 1282.42

· 财务指标

财务报告日期:2025-03-31
基本每股收益 稀释每股收益 每股营业总收入 每股营业收入 每股资本公积 每股盈余公积
-0.004 -0.004 0.3112 0.3112 5.1239 0.1998
每股未分配利润 非经常性损益(亿元) 扣除非经常性损益后的净利润(扣非净利润)(亿元) 毛利(亿元) 流动比率 速动比率
0.445 0.0090 -0.0156 0.1878 2.0916 1.7082
保守速动比率 存货周转天数 应收账款周转天数 存货周转率 应收账款周转率 流动资产周转率
1.0497 1627.4864 346.6872 0.0553 0.2596 0.031
固定资产周转率 总资产周转率 经营活动净收益(亿元) 价值变动净收益(亿元) 利息费用(亿元) 价值变动净收益(亿元)
0.2952 0.0253 -0.0107 -0.0187
息税前利润(亿元) 息税折旧摊销前利润(亿元) 企业自由现金流量(亿元) 股权自由现金流量(亿元) 无息流动负债(亿元) 无息非流动负债(亿元)
-0.0150 6.4694 0.2193
带息债务(亿元) 净债务(亿元) 有形资产(亿元) 营运资金(亿元) 营运流动资本(亿元) 全部投入资本(亿元)
1.7921 -3.8111 10.1879 8.2913 3.8141 13.0107
留存收益(亿元) 期末摊薄每股收益 每股净资产 每股经营活动产生的现金流量净额 每股留存收益 每股现金流量净额
1.7921 -0.004 6.6332 -0.3612 0.6448 0.5008
免责声明: 上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X