*ST中程(300208) 市盈率|市净率|股息率查询

20秒|会员关闭 广告推广

板块关联个股

· 按报告期

每股指标 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
基本每股收益(元) -0.06 -0.41 -0.18 -0.14 -0.06 -1.55 -0.11 -0.04 -0.06 -0.20 -0.14 -0.11 -0.08 -0.17 -0.02 -0.03 -0.00 -0.54 -0.02 0.04 0.03 -0.35 -0.08 -0.03 0.01 0.25 0.34 0.25 0.12 0.44 0.41 0.33 0.16
稀释每股收益(元) -0.06 -0.41 -0.18 -0.14 -0.06 -1.55 -0.11 -0.04 -0.06 -0.20 -0.14 -0.11 -0.08 -0.17 -0.02 -0.03 -0.00 -0.54 -0.02 0.04 0.03 -0.35 -0.08 -0.03 0.01 0.25 0.34 0.25 0.13 0.44 0.41 0.33 0.16
每股净资产(元) 0.12 0.23 -0.64 -0.68 -0.56 -0.49 1.40 1.52 1.40 1.42 1.53 1.51 1.51 1.60 1.78 1.75 1.79 1.83 2.34 2.50 2.34 2.49 2.76 2.80 2.80 2.81 2.83 2.71 2.57 2.49 2.47 2.41 2.25
每股资本公积(元) 1.41 1.41 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27
每股未分配利润(元) -2.28 -2.22 -1.98 -1.95 -1.86 -1.81 0.04 0.12 0.09 0.16 0.22 0.25 0.28 0.36 0.51 0.50 0.53 0.53 1.06 1.12 1.11 1.08 1.34 1.42 1.46 1.45 1.53 1.44 1.32 1.19 1.18 1.09 0.92
每股经营现金流(元) -0.07 -0.41 -0.45 -0.26 -0.16 -0.72 -0.68 -0.12 -0.10 0.20 -0.42 -0.45 -0.47 0.91 0.48 0.21 0.10 0.12 0.07 0.17 0.20 -1.13 -0.92 -0.77 -0.34 -0.83 -0.72 -0.62 -0.24 -0.17 -0.25 -0.11 -0.04
营业总收入同比增长率(%) 97.17 -70.22 -75.16 -84.11 -79.47 -44.84 -19.15 1.37 -17.18 -47.53 -63.15 -64.08 -56.14 447.79 124.37 135.45 176.90 -61.76 -20.80 -32.10 -52.39 -41.76 -35.97 -37.24 -40.36 -14.60 -5.47 4.52 -2.58 26.93 35.05 37.64 15.59
营业总收入环比增长率(%) -3.00 13.95 52.59 16.91 -76.09 85.02 -74.26 80.35 -70.93 169.51 -18.09 29.04 -63.28 0.61 -33.93 79.71 220.43 -241.26 -28.90 128.95 56.93 -52.98 -50.62 30.65 2.57 4.71 -53.51 19.44 0.66 22.18 -24.23 4.53 11.48
归属净利润同比增长(%) -10.48 73.24 -57.33 -277.98 10.33 -652.97 21.04 65.42 18.28 -18.64 -724.09 -291.33 -1616.18 68.37 15.17 -170.58 -113.27 -57.48 75.40 229.50 500.22 -237.94 -123.84 -111.76 -95.54 -43.73 -17.24 -24.53 -20.16 32.18 49.31 63.93 38.82
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) 73.55 -536.25 54.29 -43.63 96.03 -1807.93 -380.73 142.20 -1.28 -75.97 -25.36 63.42 49.91 -1664.08 143.90 -398.96 99.14 -793.72 -1465.89 -87.41 112.95 -395.55 -50.45 -721.85 105.99 -203.67 -26.71 -1.95 354.44 -66.22 -52.52 9.54 177.64
扣非净利润同比增长(%) -10.69 69.07 -85.47 -273.91 10.15 -546.22 20.15 66.31 20.26 -49.16 -3424.50 -377.94 -1083.52 73.19 75.51 -155.53 -120.07 -53.71 81.59 201.71 743.80 -235.97 -126.55 -116.09 -104.12 -42.73 -16.53 -23.82 -19.84 29.22 49.15 63.70 38.69
净资产同比增长率 -120.49 -147.26 -165.13 -161.11 -156.86 -148.59 -9.10 0.57 -6.74 -11.70 -13.57 -13.54 -15.96 -12.16 -24.08 -30.15 -23.55 -26.71 -15.27 -10.66 -16.44 -11.27 -4.37 1.19 6.74 10.49 14.16 12.30 14.08 19.50 33.85 36.93 37.12
净资产收益率(roe) -36.40 -599.10 -7.96 -2.50 -4.50 -13.53 -9.03 -6.81 -5.00 -10.04 -0.96 -1.52 -0.25 -25.23 -0.84 1.54 1.41 -13.05 -2.96 -1.06 0.20 9.37 12.74 9.50 4.93 19.09 17.95 14.55 7.20
总资产报酬率(roa) -1.06 -7.21 -2.22 -2.02 -0.74 -28.39 -0.62 0.15 -0.69 2.99 -0.81 -0.93 -0.92 0.83 2.25 1.22 0.73 -7.26 1.67 1.98 1.30 -4.83 0.21 0.41 0.52 6.29 7.84 5.50 3.20 12.76 12.30 10.04 5.01
研发费用(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 353.44 353.44 353.44 207.41 461.83 265.22 176.24 97.86 876.02 458.01 360.21 95.11 3022.13 1326.50 535.89 0.00 3829.31 0.00 192.98 0.00

· 财务指标

财务报告日期:2025-03-31
基本每股收益 稀释每股收益 每股营业总收入 每股营业收入 每股资本公积 每股盈余公积
-0.06 -0.06 0.0601 0.0601 1.4113 0.132
每股未分配利润 非经常性损益(亿元) 扣除非经常性损益后的净利润(扣非净利润)(亿元) 毛利(亿元) 流动比率 速动比率
-2.2835 0.0036 -0.4751 0.2650 0.6432 0.6295
保守速动比率 存货周转天数 应收账款周转天数 存货周转率 应收账款周转率 流动资产周转率
0.4165 3237.4101 1449.2754 0.0278 0.0621 0.0304
固定资产周转率 总资产周转率 经营活动净收益(亿元) 价值变动净收益(亿元) 利息费用(亿元) 价值变动净收益(亿元)
0.1627 0.0175 -0.5051 0.0001 0.2256
息税前利润(亿元) 息税折旧摊销前利润(亿元) 企业自由现金流量(亿元) 股权自由现金流量(亿元) 无息流动负债(亿元) 无息非流动负债(亿元)
-0.2715 21.8335 1.4752
带息债务(亿元) 净债务(亿元) 有形资产(亿元) 营运资金(亿元) 营运流动资本(亿元) 全部投入资本(亿元)
0.8098 0.6015 -4.9192 -8.0109 -7.5987 1.8149
留存收益(亿元) 期末摊薄每股收益 每股净资产 每股经营活动产生的现金流量净额 每股留存收益 每股现金流量净额
0.8098 -0.0629 0.1154 -0.0663 -2.1515 -0.0766
免责声明: 上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X