必康退(退)(002411) 市盈率|市净率|股息率查询

20秒|会员关闭 广告推广

核心题材
板块关联个股

· 按报告期

每股指标 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30
基本每股收益(元) -0.72 -0.58 -0.99 -1.05 -0.93 -0.10 -0.73 0.20 0.21 0.18 -0.54 0.40 0.20 0.07 -0.70 0.01 0.08 0.03 0.26 0.32 0.23 0.10 0.26 0.39 0.28 0.14 0.58 0.41 0.30
稀释每股收益(元) -0.72 -0.58 -0.99 -1.05 -0.93 -0.10 -0.73 0.20 0.21 0.18 -0.54 0.40 0.20 0.07 -0.70 0.01 0.08 0.03 0.26 0.32 0.23 0.10 0.26 0.39 0.28 0.14 0.58 0.41 0.30
每股净资产(元) 1.99 2.43 2.60 2.35 2.86 3.67 3.77 5.19 5.19 5.15 4.98 5.98 5.78 5.66 5.58 6.27 6.48 6.48 6.45 6.51 6.42 6.31 6.09 6.16 6.21 6.07 5.93 5.75 5.64
每股资本公积(元) 3.06 3.55 3.06 2.70 3.17 3.13 3.13 3.38 3.37 3.37 3.37 3.34 3.34 3.34 3.34 3.37 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.32 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20
每股未分配利润(元) -2.16 -2.38 -1.55 -1.64 -1.80 -0.96 -0.86 0.36 0.37 0.34 0.16 1.22 1.02 0.90 0.82 1.48 1.76 1.75 1.72 1.79 1.71 1.57 1.47 1.55 1.59 1.45 1.31 1.14 1.03
每股经营现金流(元) -0.04 0.04 -0.29 -0.47 -0.37 -0.52 1.91 0.20 0.18 0.03 0.39 0.17 0.05 -0.03 -0.24 0.09 0.16 -0.03 -0.27 0.26 -0.47 0.04 0.26 0.19 0.03 0.50 0.02 0.46 0.38
营业总收入同比增长率(%) -67.30 -70.04 -47.35 -44.57 -39.42 -46.41 5.78 10.36 15.76 56.46 10.43 8.80 -1.64 -11.45 -25.47 -21.50 -16.44 -20.91 10.43 14.78 10.43 13.55 57.35 73.26 119.51 119.61 44.15 23.75 -5.83
营业总收入环比增长率(%) -15.32 -17.11 -0.24 -37.45 -11.11 25.66 -23.29 9.04 -3.26 6.84 38.83 -20.41 11.27 -13.06 15.02 -41.39 18.44 10.06 3.52 -24.85 44.18 -4.10 9.28 -12.55 33.07 72.56 9.36
归属净利润同比增长(%) 27.50 37.20 -29.42 -626.44 -538.09 -155.09 -42.07 -50.01 6.65 137.04 24.45 4672.62 161.00 117.95 -546.77 -97.08 -67.41 -66.25 -1.01 -19.29 -17.21 -28.34 -54.72 -2.91 -5.50 29.98 -6.40 -9.96 -5.91
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) 149.42 85.42 -754.74 89.91 -7579.47 -135.46 -79.94 118.84 -568.21 61.10 66.83 110.50 -4628.91 -135.74 22.81 160.39 -166.69 -35.90 30.72 177.89 -215.69 -20.24 -0.28 -20.56 65.01 -43.24 74.70
扣非净利润同比增长(%) 13.75 24.10 -10.76 -542.96 -455.32 -150.49 -81.02 -40.51 49.83 864.77 38.04 770.59 104.96 -46.55 -505.81 -81.44 -63.17 -62.48 -19.89 -29.77 -27.32 -28.13 -59.82 41.74 73.25 28.99 -14.81 -43.07 -49.58
净资产同比增长率 -23.65 -15.08 -19.85 -47.53 -44.80 -28.77 -24.30 -13.19 -10.26 -8.92 -10.33 -4.64 -10.82 -12.68 -17.27 -3.63 0.92 2.65 5.85 5.62 3.50 4.06 2.76 7.20 10.04 9.67 9.27 9.47 10.23
净资产收益率(roe) -26.87 -21.33 -29.08 -32.24 -27.92 -2.61 -17.44 3.91 4.16 3.47 -10.20 6.88 3.49 1.32 -11.62 0.13 1.17 0.53 4.17 5.04 3.72 1.63 4.39 6.51 4.64 2.35 10.27 7.25 5.38
总资产报酬率(roa) -9.54 -6.38 -16.29 -13.32 -11.47 -0.91 -8.31 4.19 3.64 2.56 -0.14 5.29 2.76 1.03 -2.59 1.69 1.67 0.59 4.81 4.34 2.99 1.33 4.10 5.05 3.30 1.53 5.83 4.63 3.32
研发费用(万元) 0.00 0.00 0.00 6314.99 5026.86 1335.51 14746.54 8557.34 5789.20 3318.73 13154.12 8850.18 5861.97 2394.21 11230.87 7479.15 5736.91 48.91 8363.49 7944.11 4960.31 2482.54 11480.04 6985.60 4677.61 0.00 14097.93 0.00 6580.35

· 财务指标

财务报告日期:2024-12-31
基本每股收益 稀释每股收益 每股营业总收入 每股营业收入 每股资本公积 每股盈余公积
-0.72 -0.72 0.7849 0.7849 3.0565 0.0886
每股未分配利润 非经常性损益(亿元) 扣除非经常性损益后的净利润(扣非净利润)(亿元) 毛利(亿元) 流动比率 速动比率
-2.1619 -0.0972 -10.8658 1.0309 0.2926 0.2495
保守速动比率 存货周转天数 应收账款周转天数 存货周转率 应收账款周转率 流动资产周转率
0.1806 86.6927 170.503 4.1526 2.1114 0.5548
固定资产周转率 总资产周转率 经营活动净收益(亿元) 价值变动净收益(亿元) 利息费用(亿元) 价值变动净收益(亿元)
0.9564 0.1192 -11.4871 -0.0304 0.3874 2.1755
息税前利润(亿元) 息税折旧摊销前利润(亿元) 企业自由现金流量(亿元) 股权自由现金流量(亿元) 无息流动负债(亿元) 无息非流动负债(亿元)
-11.1728 -8.9973 -1.8759 -2.4340 54.5673 1.4855
带息债务(亿元) 净债务(亿元) 有形资产(亿元) 营运资金(亿元) 营运流动资本(亿元) 全部投入资本(亿元)
15.8560 14.2127 -2.7414 -48.8816 -35.9907 54.0638
留存收益(亿元) 期末摊薄每股收益 每股净资产 每股经营活动产生的现金流量净额 每股留存收益 每股现金流量净额
15.8560 -0.6165 1.9866 -0.0367 -2.0733 0.002
免责声明: 上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X