拓日新能(002218) 市盈率|市净率|股息率查询

20秒|会员关闭 广告推广

· 按报告期

每股指标 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31
基本每股收益(元) -0.03 0.01 0.02 0.02 0.00 0.02 0.04 0.01 0.01 0.07 0.08 0.05 0.01 0.14 0.14 0.13 0.05 0.13 0.11 0.08 0.06 0.06 0.06 0.04 0.01 0.07 0.06 0.04 0.01
稀释每股收益(元) -0.03 0.01 0.02 0.02 0.00 0.02 0.04 0.01 0.01 0.07 0.08 0.05 0.01 0.14 0.14 0.13 0.05 0.13 0.11 0.08 0.06 0.06 0.06 0.04 0.01 0.07 0.06 0.04 0.01
每股净资产(元) 2.93 2.96 2.98 2.99 2.98 2.97 3.00 3.00 3.00 3.00 3.03 3.03 3.00 2.99 3.01 2.63 2.56 2.50 2.49 2.47 2.45 2.40 2.39 2.36 2.34 2.33 2.32 2.34 2.30
每股资本公积(元) 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06
每股未分配利润(元) 0.41 0.44 0.45 0.46 0.45 0.45 0.48 0.48 0.48 0.47 0.50 0.51 0.47 0.46 0.49 0.54 0.47 0.42 0.41 0.40 0.38 0.32 0.32 0.29 0.26 0.26 0.25 0.26 0.22
每股经营现金流(元) -0.03 0.12 0.12 0.03 0.00 0.06 0.06 0.03 0.00 0.34 0.22 0.25 0.15 0.11 0.05 0.06 0.03 0.32 0.11 0.07 0.02 0.26 0.44 0.39 0.19 0.05 0.01 0.01 0.00
营业总收入同比增长率(%) -10.51 17.28 40.54 45.69 19.25 -14.80 -22.45 -33.80 -39.26 -7.08 -6.89 2.81 10.29 4.64 10.06 14.98 100.93 29.10 35.67 43.05 -14.09 -5.96 -2.99 -7.87 14.49 -26.02 -36.74 -41.59 -44.99
营业总收入环比增长率(%) 23.75 -47.36 -12.25 56.57 -14.72 12.52 12.98 9.99 -20.30 10.27 -25.42 -7.32 21.09 -11.93 -3.08 6.71 -1.61 -0.36 -21.54 161.21 -44.27 8.88 21.08 16.92 -43.06 31.00 -9.48 69.58 -42.82
归属净利润同比增长(%) -1708.10 -53.32 -48.44 7.28 -79.03 -75.99 -43.48 -67.80 15.33 -50.76 -37.50 -58.46 -84.15 17.92 20.22 66.41 -4.91 112.65 92.89 115.36 963.46 -12.34 0.55 -18.39 13.79 -45.51 -39.56 -38.96 -81.62
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) -102.22 -333.17 -56.23 679.21 106.87 -194.12 351.53 -28.18 220.81 -124.05 -22.98 415.38 -58.71 74.88 -83.71 34.75 172.44 -49.35 101.86 -65.86 1408.13 -84.57 -18.73 462.40 -59.04 -19.08 -58.32 723.58 -86.46
扣非净利润同比增长(%) -47319.73 -78.53 -2.77 168.42 -101.54 -78.56 -47.84 -80.13 -47.30 -45.03 -35.32 -50.59 -81.30 39.01 52.97 231.06 256.74 71.48 48.17 11.46 1132.09 -21.82 2.06 -26.73 1.60 -48.39 -53.50 -50.81 -94.29
净资产同比增长率 -1.47 -0.35 -0.82 -0.38 -0.72 -0.82 -0.86 -1.05 -0.05 0.74 0.60 31.73 33.94 36.77 38.35 6.53 4.39 4.47 4.06 4.49 4.95 2.71 3.00 1.22 1.69 1.75 2.76 3.55 3.82
净资产收益率(roe) -0.98 0.26 0.74 0.53 0.06 0.55 1.42 0.49 0.29 2.28 2.50 1.52 0.25 5.34 4.63 4.90 2.12 5.47 4.69 3.11 2.32 2.67 2.51 1.49 0.23 3.11 2.56 1.86 0.20
总资产报酬率(roa) -0.33 1.19 1.38 0.91 0.39 1.15 1.82 0.94 0.49 3.08 2.95 1.93 0.62 5.17 4.28 3.80 1.49 4.67 3.75 2.48 1.37 3.02 2.56 1.63 0.57 2.97 2.39 1.75 0.67
研发费用(万元) 0.00 6848.68 0.00 3575.94 0.00 4669.73 1267.15 1595.90 286.10 5509.83 1776.79 3355.16 145.98 7506.71 1411.03 2733.29 379.92 6486.21 763.15 3492.28 361.58 6469.79 190.96 3594.90 287.35 6957.84 740.57 3754.26 0.00

· 财务指标

财务报告日期:2025-03-31
基本每股收益 稀释每股收益 每股营业总收入 每股营业收入 每股资本公积 每股盈余公积
-0.0289 -0.0289 0.1795 0.1795 1.5017 0.0533
每股未分配利润 非经常性损益(亿元) 扣除非经常性损益后的净利润(扣非净利润)(亿元) 毛利(亿元) 流动比率 速动比率
0.4072 0.0375 -0.4456 0.1914 4.7154 4.1258
保守速动比率 存货周转天数 应收账款周转天数 存货周转率 应收账款周转率 流动资产周转率
3.7947 143.3121 493.6917 0.628 0.1823 0.0921
固定资产周转率 总资产周转率 经营活动净收益(亿元) 价值变动净收益(亿元) 利息费用(亿元) 价值变动净收益(亿元)
0.088 0.0371 -0.4058 0.0082 0.1382
息税前利润(亿元) 息税折旧摊销前利润(亿元) 企业自由现金流量(亿元) 股权自由现金流量(亿元) 无息流动负债(亿元) 无息非流动负债(亿元)
-0.2280 4.4982 1.0050
带息债务(亿元) 净债务(亿元) 有形资产(亿元) 营运资金(亿元) 营运流动资本(亿元) 全部投入资本(亿元)
21.6794 14.6502 37.0231 21.9548 16.3366 63.1136
留存收益(亿元) 期末摊薄每股收益 每股净资产 每股经营活动产生的现金流量净额 每股留存收益 每股现金流量净额
21.6794 -0.0289 2.9323 -0.0265 0.4605 0.0649
免责声明: 上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X