凯瑞德(002072) 市盈率|市净率|股息率查询

20秒|会员关闭 广告推广

· 按报告期

每股指标 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
基本每股收益(元) -0.01 -0.00 -0.01 0.01 0.00 0.01 -0.00 -0.00 -0.00 -0.03 -0.02 -0.01 0.00 0.05 -0.03 -0.02 -0.01 -1.15 0.02 0.02 0.01 0.05 -0.11 -0.09 -0.02 -1.42 -0.10 -0.06 -0.03 -0.20 0.03 0.02 -0.02 0.08
稀释每股收益(元) -0.01 -0.00 -0.01 0.01 0.00 0.01 -0.00 -0.00 -0.00 -0.03 -0.02 -0.01 0.00 0.05 -0.03 -0.02 -0.01 -1.15 0.02 0.02 0.01 0.05 -0.11 -0.09 -0.02 -1.42 -0.10 -0.06 -0.03 -0.20 0.03 0.02 -0.02 0.08
每股净资产(元) 0.13 0.14 0.14 0.16 0.15 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.15 0.16 0.18 0.17 -1.05 -1.03 -1.03 -1.02 0.16 0.16 0.15 0.13 -1.18 -1.17 -1.10 -1.08 0.25 0.29 0.32 0.35 0.57 0.56 0.53 0.54
每股资本公积(元) 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.75 1.75 1.75 1.75 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.26 2.25 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09
每股未分配利润(元) -2.16 -2.15 -2.15 -2.13 -2.14 -2.15 -2.15 -2.15 -2.15 -2.15 -2.14 -2.13 -2.12 -2.12 -4.52 -4.50 -4.50 -4.49 -3.31 -3.31 -3.33 -3.33 -3.49 -3.47 -3.40 -3.38 -2.06 -2.02 -1.99 -1.96 -1.73 -1.75 -1.78 -1.76
每股经营现金流(元) -0.00 -0.00 0.04 0.04 0.00 0.01 0.01 0.01 0.05 -0.18 -0.15 -0.12 -0.15 -0.24 -0.43 -0.30 -0.14 0.04 0.03 0.01 -0.01 0.00 -0.02 -0.05 -0.01 -0.04 0.06 0.05 0.03 0.07 0.01 -0.03 -0.01 -0.03
营业总收入同比增长率(%) -5.99 86.40 133.02 123.32 98.19 -6.32 -18.28 -22.65 -29.46 182.41 1279.10 1225.93 1192.94 379.62 -8.87 -7.81 11.38 72.99 -71.61 -10.95 190.37 -38.78 27.25 -66.51 -94.27 -67.91 -25.67 2.14 90.53 131.97 602.58 857.59 433.85 -44.27
营业总收入环比增长率(%) 6.39 -27.82 -6.82 31.37 17.13 77.05 -9.27 5.34 -25.15 30.02 -16.93 -12.74 -6.11 2160.74 -26.25 -17.40 41.48 2.22 -36.15 20.61 112.04 -203.77 275.25 519.37 107.35 -658.11 -39.74 -76.81 90139.88 -100.17 -6.17 29.79 -1.41 289.44
归属净利润同比增长(%) -284.92 -194.94 -486.85 773.34 272.29 117.89 94.23 79.82 -152.78 -221.39 -28.97 -14.36 181.25 104.22 -239.13 -175.63 -183.76 -2470.71 122.11 124.63 158.24 103.41 -12.45 -62.77 26.34 -612.70 -449.96 -458.10 -85.19 -344.56 -85.34 -92.64 75.41 113.56
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) -441.40 110.47 -321.26 133.76 -40.28 814.56 116.02 114.60 72.32 29.20 16.72 -423.34 -89.42 606.16 -158.52 41.34 99.10 -83437.29 -85.32 -24.30 -91.85 1033.28 75.71 -215.46 98.36 -3241.37 -52.62 11.99 86.96 -2036.92 -62.81 297.23 84.68 -316.90
扣非净利润同比增长(%) -291.20 -327.74 -80.71 346.05 266.43 108.88 79.50 45.94 -153.97 -358.40 -73.76 -79.44 194.88 102.05 -190.67 -138.28 -161.64 -887.72 127.46 133.38 166.40 91.67 -4.21 -48.64 26.30 -604.60 -409.02 -390.70 -85.18 36.87 115.13 110.69 75.21 53.48
净资产同比增长率 -10.48 -3.35 -0.60 13.98 7.89 4.63 -9.11 -15.70 -22.26 -19.78 -130.37 -133.09 -136.01 -135.54 -765.51 -761.20 -800.22 -858.55 -113.32 -113.39 -113.36 -112.45 -573.65 -502.97 -448.00 -411.89 -56.30 -48.30 -40.30 -36.63 -11.86 -16.86 32.78 17.61
净资产收益率(roe) -5.09 -3.41 -4.88 8.30 2.56 3.61 -0.85 -1.35 -1.58 -18.11 -12.50 -5.48 2.36 16.24 15.35 9.03 -32.02 -17.51 -8.95 -44.84 4.88 2.81 -2.97 16.19
总资产报酬率(roa) -3.69 -1.77 -2.34 4.04 1.14 1.72 -0.16 -0.16 -0.77 -10.75 -9.49 -4.33 1.74 10.11 2.69 1.97 0.84 -36.74 2.89 2.13 1.08 4.84 -1.83 -2.26 -0.23 -40.67 -0.81 -0.66 -0.19 -0.98 2.92 2.25 0.46 5.54
研发费用(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.83 0.00 0.00 0.03 142.94 0.00 71.28 0.00 167.89 0.00 0.00 0.00 55.82

· 财务指标

财务报告日期:2025-03-31
基本每股收益 稀释每股收益 每股营业总收入 每股营业收入 每股资本公积 每股盈余公积
-0.0069 -0.0069 0.3626 0.3626 1.7827 0.1041
每股未分配利润 非经常性损益(亿元) 扣除非经常性损益后的净利润(扣非净利润)(亿元) 毛利(亿元) 流动比率 速动比率
-2.1589 0.0000 -0.0256 0.0071 3.3289 2.7437
保守速动比率 存货周转天数 应收账款周转天数 存货周转率 应收账款周转率 流动资产周转率
2.1863 7.383 29.3121 12.1901 3.0704 1.9426
固定资产周转率 总资产周转率 经营活动净收益(亿元) 价值变动净收益(亿元) 利息费用(亿元) 价值变动净收益(亿元)
174.5197 1.8636 -0.0265 0.0000 0.0000
息税前利润(亿元) 息税折旧摊销前利润(亿元) 企业自由现金流量(亿元) 股权自由现金流量(亿元) 无息流动负债(亿元) 无息非流动负债(亿元)
-0.0264 0.1979 0.0009
带息债务(亿元) 净债务(亿元) 有形资产(亿元) 营运资金(亿元) 营运流动资本(亿元) 全部投入资本(亿元)
0.0012 -0.0231 0.4859 0.4638 0.4407 0.4900
留存收益(亿元) 期末摊薄每股收益 每股净资产 每股经营活动产生的现金流量净额 每股留存收益 每股现金流量净额
0.0012 -0.0069 0.1329 -0.0038 -2.0548 -0.0038
免责声明: 上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X