粤电力A(000539) 市盈率|市净率|股息率查询

20秒|会员关闭 广告推广

· 按报告期

每股指标 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
基本每股收益(元) -0.07 0.18 0.28 0.17 0.02 0.19 0.33 0.16 0.02 -0.57 -0.33 -0.26 -0.09 -0.60 -0.04 0.02 -0.01 0.33 0.30 0.15 0.00 0.22 0.26 0.11 0.02 0.09 0.18 0.09 0.00 0.14 0.15 0.02 -0.02
稀释每股收益(元) -0.07 0.18 0.28 0.17 0.02 0.19 0.33 0.16 0.02 -0.57 -0.33 -0.26 -0.09 -0.60 -0.04 0.02 -0.01 0.33 0.30 0.15 0.00 0.22 0.26 0.11 0.02 0.09 0.18 0.09 0.00 0.14 0.15 0.02 -0.02
每股净资产(元) 4.32 4.36 4.47 4.32 4.18 4.22 4.18 4.03 3.86 3.86 4.11 4.17 4.31 4.42 5.08 5.13 5.22 5.21 5.16 5.02 4.98 4.99 4.82 4.68 4.64 4.61 4.61 4.51 4.51 4.51 4.52 4.40 4.43
每股资本公积(元) 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.82 0.82 0.93 0.93 0.93 0.93 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
每股未分配利润(元) 0.34 0.41 0.50 0.40 0.27 0.24 0.39 0.22 0.08 0.04 0.28 0.35 0.48 0.57 1.05 1.11 1.28 1.29 1.25 1.11 1.13 1.13 1.16 1.02 1.07 1.05 1.14 1.05 1.09 1.09 1.10 0.97 1.15
每股经营现金流(元) 0.38 2.09 2.07 1.14 0.52 1.61 1.34 0.52 0.06 0.28 0.49 -0.04 -0.12 -0.01 0.78 0.59 0.13 1.20 1.24 0.77 0.22 1.58 1.29 0.72 0.34 1.14 0.99 0.72 0.29 0.70 0.64 0.30 0.09
营业总收入同比增长率(%) -17.33 -4.27 -5.88 -7.98 -1.97 13.38 14.41 25.34 14.55 18.45 20.42 9.80 28.29 31.44 38.42 41.80 67.01 -3.51 -3.10 -2.60 -15.85 7.12 2.69 -7.35 -3.83 2.87 5.13 12.19 4.64 17.47 21.23 21.01 26.07
营业总收入环比增长率(%) -27.79 -10.93 23.70 3.91 -12.00 -13.67 10.07 17.23 -0.98 -21.93 50.38 -1.47 -25.57 38.07 11.66 26.34 5.09 -10.08 6.10 66.59 -40.00 -9.33 18.70 30.32 -13.37 -8.62 -12.64 39.05 -13.39 -11.07 10.48 22.97 -10.97
归属净利润同比增长(%) -403.21 -1.07 -15.04 5.42 42.80 132.70 201.15 162.44 119.71 -2.59 -597.48 -521.19 -436.51 -253.26 -114.09 -86.60 -770.05 52.28 17.22 39.91 -93.27 141.70 42.61 29.57 1806.04 -36.16 20.04 248.65 104.98 -20.65 -47.03 -82.56 -204.90
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) 23.85 -189.13 -27.36 515.02 116.79 -186.43 13.30 768.61 106.89 -273.57 62.87 -105.90 84.63 -786.43 -308.39 420.69 -127.93 -76.59 -6.28 10835.85 103.84 -125.37 60.43 331.02 123.58 -194.77 10.58 7611.40 114.78 -105.95 167.60 311.55 78.63
扣非净利润同比增长(%) -537.25 -14.86 -13.09 4.36 27.89 137.55 198.49 160.83 116.18 -9.35 -323.71 -650.94 -253.29 -287.29 -121.85 -88.48 -14311.67 43.11 17.61 33.29 -100.34 159.52 47.89 42.47 2435.70 -42.65 10.67 163.48 103.46 -33.15 -46.30 -78.91 -213.73
净资产同比增长率 3.27 3.40 7.14 7.22 8.37 8.80 1.70 -3.46 -10.50 -13.45 -19.24 -18.65 -17.38 -27.14 -1.50 2.19 4.79 4.55 7.17 7.35 7.28 8.05 4.57 3.69 2.90 2.25 1.85 2.48 1.77 1.35 -0.75 -0.32 -2.09
净资产收益率(roe) -1.68 4.28 6.43 4.03 0.57 4.60 8.19 4.14 0.44 -13.83 -7.69 -6.10 -1.96 -12.45 -0.82 0.40 -0.18 6.52 5.89 3.10 0.03 4.55 5.41 2.38 0.45 1.98 3.92 1.89 0.02 3.16 3.32 0.55 -0.49
总资产报酬率(roa) 0.07 2.81 2.69 1.72 0.63 3.20 3.46 1.95 0.54 -1.84 -0.94 -1.03 -0.21 -3.69 0.65 0.98 0.30 5.65 5.09 2.91 0.48 4.99 4.68 2.46 0.82 3.45 3.77 2.32 0.54 3.88 3.56 1.51 0.32
研发费用(万元) 0.00 128678.36 0.00 32317.66 0.00 111655.53 86829.88 46661.37 18380.22 122931.16 102502.96 75424.05 22052.93 58471.50 22353.19 9667.48 686.12 29949.86 1601.67 83.11 49.06 3121.69 163.65 34.75 7.78 1531.90 193.30 223.85 0.00 2789.61 0.00 400.10 0.00

· 财务指标

财务报告日期:2025-03-31
基本每股收益 稀释每股收益 每股营业总收入 每股营业收入 每股资本公积 每股盈余公积
-0.0729 -0.0729 2.0138 2.0138 0.991 1.6958
每股未分配利润 非经常性损益(亿元) 扣除非经常性损益后的净利润(扣非净利润)(亿元) 毛利(亿元) 流动比率 速动比率
0.3352 0.3391 -4.1680 4.7668 0.7649 0.7029
保守速动比率 存货周转天数 应收账款周转天数 存货周转率 应收账款周转率 流动资产周转率
0.6183 23.0905 76.4137 3.8977 1.1778 0.3354
固定资产周转率 总资产周转率 经营活动净收益(亿元) 价值变动净收益(亿元) 利息费用(亿元) 价值变动净收益(亿元)
0.144 0.06 -5.7744 1.2739 5.5224
息税前利润(亿元) 息税折旧摊销前利润(亿元) 企业自由现金流量(亿元) 股权自由现金流量(亿元) 无息流动负债(亿元) 无息非流动负债(亿元)
1.1795 224.2197 20.5601
带息债务(亿元) 净债务(亿元) 有形资产(亿元) 营运资金(亿元) 营运流动资本(亿元) 全部投入资本(亿元)
1171.6142 1005.6242 176.6678 -98.5155 -69.6249 1527.5890
留存收益(亿元) 期末摊薄每股收益 每股净资产 每股经营活动产生的现金流量净额 每股留存收益 每股现金流量净额
1171.6142 -0.0729 4.3207 0.3807 2.0311 0.235
免责声明: 上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X