*ST深天(退)(000023) 市盈率|市净率|股息率查询

20秒|会员关闭 广告推广

板块关联个股

· 按报告期

每股指标 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
基本每股收益(元) -0.51 -0.11 -1.15 -0.49 -0.36 -0.13 -1.95 -0.67 -0.44 -0.25 -0.38 -0.08 0.04 0.03 -0.06 -0.03 -0.10 -0.08 0.37 0.39 0.22 0.11 0.19 0.08 0.01 -0.04 0.22 0.24 0.14 0.08 0.07 0.06 0.06
稀释每股收益(元) -0.51 -0.11 -1.15 -0.49 -0.36 -0.13 -1.95 -0.67 -0.44 -0.25 -0.38 -0.08 0.04 0.03 -0.06 -0.03 -0.10 -0.08 0.37 0.39 0.22 0.11 0.19 0.08 0.01 -0.04 0.22 0.24 0.14 0.08 0.07 0.06 0.06
每股净资产(元) -0.65 -0.25 -0.14 0.52 0.65 0.87 1.01 2.28 2.51 2.72 2.97 3.27 3.38 3.38 3.35 3.38 3.30 3.33 3.42 3.44 3.27 3.22 3.11 3.00 2.93 2.94 2.97 3.00 2.89 2.87 2.79 2.78 2.78
每股资本公积(元) 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.72 0.72 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74
每股未分配利润(元) -2.75 -2.36 -2.24 -1.58 -1.45 -1.23 -1.09 0.19 0.42 0.61 0.86 1.16 1.28 1.27 1.24 1.27 1.20 1.23 1.31 1.33 1.17 1.11 1.00 0.89 0.82 0.83 0.86 0.90 0.80 0.78 0.70 0.69 0.68
每股经营现金流(元) -0.23 0.02 -0.10 -0.01 0.10 -0.02 -0.79 -0.46 0.52 0.07 1.02 -0.04 0.25 -0.17 0.64 0.57 -0.28 -1.32 0.86 0.46 -0.05 -0.09 0.87 0.29 -0.10 0.09 1.79 1.48 0.73 0.24 0.51 0.36 0.07
营业总收入同比增长率(%) -54.35 -59.93 -51.06 -53.09 -58.29 -44.41 -75.47 -73.94 -73.35 -80.29 -17.01 7.49 32.70 134.27 -2.59 -17.68 -27.10 -48.20 13.60 27.36 32.34 23.46 31.09 15.41 15.23 13.45 21.71 19.12 21.15 28.62 -2.68 8.02 7.36
营业总收入环比增长率(%) 38.11 -57.69 -14.94 2.15 9.01 -39.50 -9.03 -43.44 78.58 -78.51 13.05 -23.48 6.00 -47.18 69.25 -0.60 163.66 -70.37 29.18 -14.54 58.38 -47.73 67.97 -0.29 41.04 -28.89 15.73 0.39 37.33 -19.62 4.47 0.78 51.96
归属净利润同比增长(%) -40.39 15.67 41.07 27.47 18.68 45.30 -410.46 -768.97 -1350.97 -917.91 -566.74 -178.43 135.21 136.17 -115.65 -107.08 -144.96 -177.37 93.10 409.57 3498.02 406.28 -13.71 -68.58 -95.49 -146.18 206.47 309.41 147.18 2602.21 -62.77 -69.65 -28.07
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) -247.08 82.94 -434.20 45.11 -68.57 89.51 -469.08 -13.62 19.33 19.48 -171.27 -2165.47 -81.87 201.28 -140.56 512.41 78.65 -242.26 -114.58 42.45 8.81 -5.03 60.54 70.57 217.77 -45.25 -122.83 69.62 -17.88 525.24 231.45 -93.79 2043.62
扣非净利润同比增长(%) -88.71 15.32 43.67 37.46 32.73 45.29 -271.94 -711.51 -1401.65 -966.63 -605.58 -108.16 130.95 132.86 -120.78 -112.63 -160.22 -229.88 81.71 276.58 1185.69 400.62 116.47 -32.19 -8.34 44.27 29.84 80.41 -71.78 -729.16 -73.55 -64.14 -24.22
净资产同比增长率 -199.88 -129.04 -113.93 -77.05 -74.15 -67.84 -65.97 -30.22 -25.89 -19.48 -11.43 -3.16 2.40 1.37 -1.95 -1.84 0.98 3.59 9.80 14.80 11.80 9.59 4.69 0.02 1.27 2.38 6.45 7.82 4.15 3.69 0.83 0.43 4.76
净资产收益率(roe) -264.72 -63.32 -43.56 -14.27 -98.16 -25.50 -16.22 -8.64 -12.11 -2.33 1.05 0.89 -1.70 -0.81 -3.00 -2.46 11.23 11.92 7.02 3.39 6.24 2.57 0.21 -1.19 7.63 8.43 4.87 2.68 2.58 2.15 2.02
总资产报酬率(roa) -6.55 -1.37 -13.48 -5.43 -4.12 -1.23 -13.99 -4.66 -2.96 -1.71 0.27 2.42 2.70 2.03 2.36 1.36 0.26 -0.27 5.23 5.34 3.27 1.56 3.66 1.45 0.43 -0.21 3.26 3.51 2.03 1.18 2.41 2.23 1.50
研发费用(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1765.41 962.61 582.40 0.00 0.00 787.60 491.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

· 财务指标

财务报告日期:2024-06-30
基本每股收益 稀释每股收益 每股营业总收入 每股营业收入 每股资本公积 每股盈余公积
-0.5068 -0.5068 0.2943 0.2943 0.735 0.3639
每股未分配利润 非经常性损益(亿元) 扣除非经常性损益后的净利润(扣非净利润)(亿元) 毛利(亿元) 流动比率 速动比率
-2.7486 0.0821 -0.7853 -0.0444 0.8118 0.6835
保守速动比率 存货周转天数 应收账款周转天数 存货周转率 应收账款周转率 流动资产周转率
0.6442 573.6138 1798.2018 0.3138 0.1001 0.0469
固定资产周转率 总资产周转率 经营活动净收益(亿元) 价值变动净收益(亿元) 利息费用(亿元) 价值变动净收益(亿元)
0.6973 0.0357 -0.9413 0.0068 0.0448 0.1261
息税前利润(亿元) 息税折旧摊销前利润(亿元) 企业自由现金流量(亿元) 股权自由现金流量(亿元) 无息流动负债(亿元) 无息非流动负债(亿元)
-0.7496 -0.6234 -0.6586 -0.6586 8.6143 0.4564
带息债务(亿元) 净债务(亿元) 有形资产(亿元) 营运资金(亿元) 营运流动资本(亿元) 全部投入资本(亿元)
1.6461 0.6238 -1.3798 -1.8823 -1.5180 1.5220
留存收益(亿元) 期末摊薄每股收益 每股净资产 每股经营活动产生的现金流量净额 每股留存收益 每股现金流量净额
1.6461 -0.5068 -0.6475 -0.2294 -2.3847 -0.2433
免责声明: 上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X