ST星源(退)(000005) 市盈率|市净率|股息率查询

20秒|会员关闭 广告推广

板块关联个股

· 按报告期

每股指标 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
基本每股收益(元) -0.01 -0.00 -0.19 -0.01 -0.00 -0.00 -0.15 0.01 0.01 0.00 0.13 0.18 0.18 0.01 -0.36 -0.03 -0.03 -0.02 0.17 0.04 0.06 -0.02 0.14 0.01 0.01 0.02 0.01 -0.01 -0.02 -0.01
稀释每股收益(元) -0.01 -0.00 -0.19 -0.01 -0.00 -0.00 -0.15 0.01 0.01 0.00 0.13 0.18 0.18 0.01 -0.36 -0.03 -0.03 -0.02 0.17 0.04 0.06 -0.02 0.14 0.01 0.01 0.02 0.01 -0.01 -0.02 -0.01
每股净资产(元) 0.94 0.96 0.96 1.14 1.14 1.14 1.15 1.31 1.31 1.30 1.30 1.36 1.35 1.18 1.17 1.53 1.53 1.45 1.56 1.45 1.47 1.39 1.41 1.26 1.26 1.26 1.25 1.20 1.19 1.20
每股资本公积(元) 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.60 0.60 0.60
每股未分配利润(元) -0.72 -0.71 -0.70 -0.53 -0.52 -0.52 -0.52 -0.36 -0.36 -0.37 -0.37 -0.32 -0.32 -0.49 -0.50 -0.16 -0.17 -0.24 -0.14 -0.24 -0.22 -0.30 -0.28 -0.41 -0.41 -0.41 -0.42 -0.45 -0.45 -0.45
每股经营现金流(元) -0.01 0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.04 0.01 0.00 0.03 -0.01 0.26 -0.06 -0.08 -0.03 0.11 0.03 0.04 0.02 0.01 0.12 0.10 0.07 -0.09 -0.03 -0.05 0.00 -0.23 -0.27 -0.35 -0.17
营业总收入同比增长率(%) 23.05 30.48 -31.50 -26.91 -11.67 -3.72 -26.02 -40.31 -45.39 -39.25 -3.86 33.87 22.80 5.38 -27.81 -61.70 -68.59 -45.41 13.66 48.69 54.91 -44.98 -8.43 21.89 34.48 112.95 10.18 -10.35 7.18 64.55
营业总收入环比增长率(%) 64.22 -45.13 38.27 -4.56 80.17 -74.27 28.92 41.30 105.39 -68.06 -28.62 11.15 139.71 -73.37 113.13 -3.07 91.53 370.99 -111.60 -57.31 306.62 -18.86 -5.52 -10.22 -20.05 -29.79 95.88 -16.29 84.95 -45.61
归属净利润同比增长(%) -539.38 45.69 -27.72 -183.14 -131.68 -279.00 -212.24 -94.82 -96.53 -81.32 135.94 804.47 701.53 139.93 -321.47 -161.90 -151.63 -18.23 17.39 582.03 663.93 -209.93 872.07 140.29 145.88 259.24 -85.91 -112.12 -113.98 -49.03
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) -694.01 99.20 -2957.33 -1026.31 124.06 98.31 -5052.23 -34.88 229.06 102.83 -5779.15 -99.47 2106.17 102.33 -7984.46 140.90 46.91 -116.13 1016.19 -117.76 550.60 -112.48 8911.15 79.82 -149.55 -48.77 1941.58 120.27 24.88 59.62
扣非净利润同比增长(%) -1479.68 -2.98 -74.01 -127.03 -81.22 -2.89 -311.32 115.05 113.80 112.81 93.87 15.77 22.10 46.40 -994.78 -11.97 -24.23 -25.22 142.45 -1045.17 -526.66 -207.47 -92.12 120.72 134.58 208.15 -317.37 -341.34 -91.33 -103.54
净资产同比增长率 -17.31 -16.38 -16.53 -13.07 -12.68 -12.07 -11.76 -3.61 -3.46 10.21 11.44 -11.57 -11.42 -18.63 -24.87 5.60 4.10 4.26 10.81 15.63 16.82 9.92 12.61 4.95 5.21 5.21 3.12 -1.26 -0.86 11.43
净资产收益率(roe) -1.35 -0.15 -17.91 -0.69 -0.18 -0.23 -12.07 0.73 0.49 0.11 10.64 14.52 14.46 0.67 -26.77 -1.68 -1.97 -1.32 11.13 2.94 4.09 -1.20 10.58 0.49 0.61 1.21 1.18 -1.27 -1.39 -0.79
总资产报酬率(roa) -0.47 -0.04 -8.18 -0.24 -0.03 -0.09 -6.94 0.67 0.32 0.13 7.34 8.82 8.65 0.56 -13.22 -0.29 -0.60 -0.61 7.39 2.81 3.30 -0.34 6.80 1.60 1.22 0.84 3.77 0.84 0.20 -0.12
研发费用(万元) 0.00 0.00 1007.14 820.44 626.16 319.58 1075.11 703.77 701.33 472.86 2498.94 1738.68 1264.04 786.34 2381.94 1658.71 1214.52 733.73 2231.12 1746.06 1040.19 546.30 1612.80 0.00 736.20 0.00 1505.83 0.00 507.51 0.00

· 财务指标

财务报告日期:2024-06-30
基本每股收益 稀释每股收益 每股营业总收入 每股营业收入 每股资本公积 每股盈余公积
-0.0129 -0.0129 0.0918 0.0918 0.6433 0.1413
每股未分配利润 非经常性损益(亿元) 扣除非经常性损益后的净利润(扣非净利润)(亿元) 毛利(亿元) 流动比率 速动比率
-0.7176 -0.0201 -0.1159 0.1851 1.7729 1.756
保守速动比率 存货周转天数 应收账款周转天数 存货周转率 应收账款周转率 流动资产周转率
1.3095 816.3265 282.7077 0.2205 0.6367 0.0723
固定资产周转率 总资产周转率 经营活动净收益(亿元) 价值变动净收益(亿元) 利息费用(亿元) 价值变动净收益(亿元)
0.6297 0.0408 -0.4444 0.3114 0.0381 0.1108
息税前利润(亿元) 息税折旧摊销前利润(亿元) 企业自由现金流量(亿元) 股权自由现金流量(亿元) 无息流动负债(亿元) 无息非流动负债(亿元)
-0.1120 -0.0012 -0.3815 -0.3215 6.4176 5.0044
带息债务(亿元) 净债务(亿元) 有形资产(亿元) 营运资金(亿元) 营运流动资本(亿元) 全部投入资本(亿元)
1.3034 1.0874 8.8628 5.7692 6.6000 12.1758
留存收益(亿元) 期末摊薄每股收益 每股净资产 每股经营活动产生的现金流量净额 每股留存收益 每股现金流量净额
1.3034 -0.0129 0.9438 -0.006 -0.5763 -0.0058
免责声明: 上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X